Carregando…
Carregando…
Cada município tem sua despesa liquidada por habitante em Urbanismo comparada com a mediana dos pares: mesma UF, mesma faixa de porte, mesmo ano. É a resposta à pergunta que abre todo corte de custo — "onde meu orçamento está fora da curva dos semelhantes?". Fonte: SICONFI (despesa executada) × população IBGE.
⚖ Gastar acima dos pares é indício de onde olhar primeiro — não é prova de desperdício. Um município pode ter mais atribuições, mais receita própria (royalties) ou melhor serviço. A análise humana conclui; o dado só aponta a direção.
vai abrir: o perfil de dados deste município
é quanto os estados gastaram acima da mediana dos 26 — que foi de R$ 7.274,97 por habitante em 2025.
⚖ Estado pequeno aparece sistematicamente acima, e isso é escala — não desperdício. Uma máquina estadual tem custo fixo (Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, secretarias) que Roraima divide por 635 mil habitantes e São Paulo por 46 milhões. Medido em 2025: dos 3 estados de até 1,5 milhão de habitantes, os 3 estão acima da mediana; na faixa de 5 a 12 milhões, apenas 1 de 8. Leia a coluna de porte antes de comparar dois estados.
| estado | porte | gasto por hab. | mediana dos 26 | percentil | acima da mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | +12 mi hab | R$ 7.579,82 | R$ 7.274,97 | 60% | R$ 14 bi |
| Mato Grosso | 1,5–5 mi hab | R$ 10.199,04 | R$ 7.274,97 | 84% | R$ 11,1 bi |
| Amazonas | 1,5–5 mi hab | R$ 9.005,76 | R$ 7.274,97 | 68% | R$ 6,8 bi |
| Acre | até 1,5 mi hab | R$ 15.298,37 | R$ 7.274,97 | 100% | R$ 6,7 bi |
| Tocantins | 1,5–5 mi hab | R$ 11.124,38 |
Despesa comparada AiLicita — municípios de PR na função Urbanismo vs. a mediana de gasto por habitante dos pares (mesma UF e mesmo porte). Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/governo/despesa-comparada?funcao=Urbanismo&uf=pr
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
| Município | Porte | Liquidada/hab | Mediana dos pares | Posição | Excesso total |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Beltrão PR · 96.622 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 4.427.941,89 | med | R$ 958,81 | R$ 493,05 | p85acima da faixa dos pares — p85 · acima da faixa dos pares | R$ 45.002.658,00 |
| Umuarama PR · 117.148 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 1.109.659,72 | gra | R$ 732,95 | R$ 362,10 | p100topo do grupo — p100 · topo do grupo | R$ 43.444.161,00 |
| Assis Chateaubriand PR · 36.400 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 3.316.540,99 | med |
Fonte: RREO-Anexo 02 (SICONFI/Tesouro), execução acumulada do exercício. O anexo vai até a despesa liquidada — não traz "paga"; o "gap emp.→liq." aponta obrigação assumida ainda não executada (restos a pagar). Gastar acima dos pares nesta função é indício de onde olhar, nunca prova de desperdício.
Método: pares = mesma UF + faixa de porte (por população) + mesmo exercício, com no mínimo 5 integrantes. "Excesso total" = máx(0, liquidada/hab − mediana dos pares) × população — o teto de economia se o ente convergir à mediana dos iguais, nunca uma meta imposta. Detalhe por município no perfil do ente. O recorte POR FUNÇÃO (Saúde, Educação…) usa o RREO-Anexo 02 — é onde o corte vira acionável, item a item. Método completo na metodologia.
A despesa total por habitante usa a executada (paga) das contas anuais do SICONFI; o recorte por função usa a liquidada do RREO-Anexo 02, porque o anexo não traz coluna "paga".
Não. É indício de onde olhar primeiro, nunca prova — um município pode ter mais atribuições, mais receita própria (royalties, ISS) ou serviço de melhor qualidade.
Mesma UF, mesma faixa de porte por população (pequeno até 20 mil, médio 20–100 mil, grande 100–500 mil, metrópole acima de 500 mil) e mesmo exercício, exigindo no mínimo 5 integrantes no grupo.
| R$ 7.274,97 |
| 88% |
| R$ 6,1 bi |
| Piauí | 1,5–5 mi hab | R$ 9.023,46 | R$ 7.274,97 | 72% | R$ 5,7 bi |
| Mato Grosso do Sul | 1,5–5 mi hab | R$ 9.184,20 | R$ 7.274,97 | 76% | R$ 5,4 bi |
| Amapá | até 1,5 mi hab | R$ 13.275,72 | R$ 7.274,97 | 92% | R$ 4,6 bi |
| Rondônia | 1,5–5 mi hab | R$ 9.798,95 | R$ 7.274,97 | 80% | R$ 4,1 bi |
| Roraima | até 1,5 mi hab | R$ 13.619,95 | R$ 7.274,97 | 96% | R$ 4 bi |
| Sergipe | 1,5–5 mi hab | R$ 8.099,66 | R$ 7.274,97 | 64% | R$ 1,8 bi |
| Goiás | 5–12 mi hab | R$ 7.525,86 | R$ 7.274,97 | 56% | R$ 1,7 bi |
| Rio Grande do Sul | 5–12 mi hab | R$ 7.286,22 | R$ 7.274,97 | 52% | R$ 124,8 mi |
26 estados medidos · fonte: despesa liquidada que o próprio ente declara ao Tesouro Nacional (SICONFI, 2025) · a União não entra: é um ente só, não existe par para comparar, e inventar régua seria fabricar medição.
| R$ 1.543,33 |
| R$ 493,05 |
| p97topo do grupo — p97 · topo do grupo |
| R$ 38.230.103,00 |
| Guaíra PR · 31.971 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 16.161.117,22 | med | R$ 1.684,50 | R$ 493,05 | p99topo do grupo — p99 · topo do grupo | R$ 38.091.942,00 |
|---|
| Guarapuava PR · 190.342 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 24.877.504,77 | gra | R$ 554,40 | R$ 362,10 | p84acima da faixa dos pares — p84 · acima da faixa dos pares | R$ 36.602.835,00 |
|---|
| Paranaguá PR · 157.043 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 10.205.008,03 | gra | R$ 595,10 | R$ 362,10 | p95topo do grupo — p95 · topo do grupo | R$ 36.589.972,00 |
|---|
| Marechal Cândido Rondon PR · 56.530 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 547.789,13 | med | R$ 1.072,87 | R$ 493,05 | p90acima da faixa dos pares — p90 · acima da faixa dos pares | R$ 32.777.148,00 |
|---|
| Ibiporã PR · 54.917 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 6.229.408,61 | med | R$ 1.056,88 | R$ 493,05 | p88acima da faixa dos pares — p88 · acima da faixa dos pares | R$ 30.963.833,00 |
|---|
| Santa Helena PR · 24.917 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 7.212.587,01 | med | R$ 1.731,56 | R$ 493,05 | p100topo do grupo — p100 · topo do grupo | R$ 30.860.030,00 |
|---|
| Maringá PR · 454.146 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 36.982.481,46 | gra | R$ 419,36 | R$ 362,10 | p58dentro da faixa dos pares — p58 · dentro da faixa dos pares | R$ 26.001.726,00 |
|---|
| Almirante Tamandaré PR · 122.032 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 1.948.485,49 | gra | R$ 567,03 | R$ 362,10 | p89acima da faixa dos pares — p89 · acima da faixa dos pares | R$ 25.007.717,00 |
|---|
| Colorado PR · 22.902 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 3.725.064,81 | med | R$ 1.414,20 | R$ 493,05 | p96topo do grupo — p96 · topo do grupo | R$ 21.096.284,00 |
|---|
| São Mateus do Sul PR · 44.313 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 5.468.084,29 | med | R$ 960,17 | R$ 493,05 | p87acima da faixa dos pares — p87 · acima da faixa dos pares | R$ 20.699.521,00 |
|---|
| Pinhais PR · 131.048 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 18.892.457,93 | gra | R$ 515,60 | R$ 362,10 | p79acima da faixa dos pares — p79 · acima da faixa dos pares | R$ 20.115.356,00 |
|---|
| Ubiratã PR · 24.733 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 111.330,82 | med | R$ 1.303,05 | R$ 493,05 | p94topo do grupo — p94 · topo do grupo | R$ 20.033.654,00 |
|---|
| Toledo PR · 156.123 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 13.084.812,07 | gra | R$ 481,05 | R$ 362,10 | p74dentro da faixa dos pares — p74 · dentro da faixa dos pares | R$ 18.570.809,00 |
|---|
| Quatro Barras PR · 26.452 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 6.460.225,81 | med | R$ 1.143,88 | R$ 493,05 | p93topo do grupo — p93 · topo do grupo | R$ 17.215.747,00 |
|---|
| Telêmaco Borba PR · 73.331 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 16.954.054,05 | med | R$ 713,47 | R$ 493,05 | p72dentro da faixa dos pares — p72 · dentro da faixa dos pares | R$ 16.163.331,00 |
|---|
| Astorga PR · 25.477 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 5.669.598,70 | med | R$ 1.086,37 | R$ 493,05 | p91topo do grupo — p91 · topo do grupo | R$ 15.115.926,00 |
|---|
| Campo Largo PR · 144.165 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 12.141.749,18 | gra | R$ 461,89 | R$ 362,10 | p68dentro da faixa dos pares — p68 · dentro da faixa dos pares | R$ 14.384.910,00 |
|---|
| Ivaiporã PR · 32.604 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 4.640.875,97 | med | R$ 914,38 | R$ 493,05 | p84acima da faixa dos pares — p84 · acima da faixa dos pares | R$ 13.737.219,00 |
|---|
| Guaratuba PR · 42.801 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 6.518.681,02 | med | R$ 807,74 | R$ 493,05 | p79acima da faixa dos pares — p79 · acima da faixa dos pares | R$ 13.469.130,00 |
|---|
| Alvorada do Sul PR · 11.672 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 2.075,17 | R$ 969,73 | p90topo do grupo — p90 · topo do grupo | R$ 12.902.648,00 |
|---|
| Dois Vizinhos PR · 44.828 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 2.415.402,45 | med | R$ 774,48 | R$ 493,05 | p78acima da faixa dos pares — p78 · acima da faixa dos pares | R$ 12.616.093,00 |
|---|
| Apucarana PR · 135.969 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 2.808.353,01 | gra | R$ 454,14 | R$ 362,10 | p63dentro da faixa dos pares — p63 · dentro da faixa dos pares | R$ 12.514.431,00 |
|---|
| Itaperuçu PR · 31.843 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 137.635,47 | med | R$ 878,86 | R$ 493,05 | p82acima da faixa dos pares — p82 · acima da faixa dos pares | R$ 12.285.306,00 |
|---|
| Rio Branco do Sul PR · 32.566 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 3.875.474,10 | med | R$ 868,75 | R$ 493,05 | p81acima da faixa dos pares — p81 · acima da faixa dos pares | R$ 12.235.077,00 |
|---|
| Campina Grande do Sul PR · 47.825 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 66.448,51 | med | R$ 748,77 | R$ 493,05 | p76acima da faixa dos pares — p76 · acima da faixa dos pares | R$ 12.229.611,00 |
|---|
| Honório Serpa PR · 5.471 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 2.908,67 | R$ 969,73 | p95topo do grupo — p95 · topo do grupo | R$ 10.607.950,00 |
|---|
| Cornélio Procópio PR · 44.599 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 2.877.447,38 | med | R$ 725,69 | R$ 493,05 | p74dentro da faixa dos pares — p74 · dentro da faixa dos pares | R$ 10.375.687,00 |
|---|
| Porto Barreiro PR · 3.111 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 2.536.581,25 | peq | R$ 4.259,81 | R$ 969,73 | p99topo do grupo — p99 · topo do grupo | R$ 10.235.423,00 |
|---|
| Antonina PR · 17.261 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 1.991.045,60 | peq | R$ 1.560,10 | R$ 969,73 | p80acima da faixa dos pares — p80 · acima da faixa dos pares | R$ 10.190.296,00 |
|---|
| Porto Rico PR · 3.194 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 7.000,00 | peq | R$ 4.030,58 | R$ 969,73 | p98topo do grupo — p98 · topo do grupo | R$ 9.776.351,00 |
|---|
| Ivatuba PR · 2.786 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 1.450.059,28 | peq | R$ 4.355,48 | R$ 969,73 | p99topo do grupo — p99 · topo do grupo | R$ 9.432.685,00 |
|---|
| Santa Isabel do Ivaí PR · 8.897 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 14.153,31 | peq | R$ 2.027,39 | R$ 969,73 | p90acima da faixa dos pares — p90 · acima da faixa dos pares | R$ 9.409.991,00 |
|---|
| Ângulo PR · 3.447 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 4.146.536,20 | peq | R$ 3.572,47 | R$ 969,73 | p97topo do grupo — p97 · topo do grupo | R$ 8.971.641,00 |
|---|
| Nova Cantu PR · 6.781 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 55.341,45 | peq | R$ 2.278,11 | R$ 969,73 | p92topo do grupo — p92 · topo do grupo | R$ 8.872.122,00 |
|---|
| Jaguariaíva PR · 35.527 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 5.935.476,41 | med | R$ 725,95 | R$ 493,05 | p75acima da faixa dos pares — p75 · acima da faixa dos pares | R$ 8.274.121,00 |
|---|
| Pérola PR · 11.885 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 17.494.711,08 | peq | R$ 1.643,83 | R$ 969,73 | p83acima da faixa dos pares — p83 · acima da faixa dos pares | R$ 8.011.666,00 |
|---|
| Ariranha do Ivaí PR · 2.340 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 604.351,16 | peq | R$ 4.181,06 | R$ 969,73 | p99topo do grupo — p99 · topo do grupo | R$ 7.514.515,00 |
|---|
| Pinhal de São Bento PR · 2.762 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 3.676,37 | R$ 969,73 | p98topo do grupo — p98 · topo do grupo | R$ 7.475.733,00 |
|---|
| Diamante do Sul PR · 3.173 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 11.230,52 | peq | R$ 3.176,43 | R$ 969,73 | p96topo do grupo — p96 · topo do grupo | R$ 7.001.848,00 |
|---|
| Juranda PR · 7.773 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 3.089.166,34 | peq | R$ 1.866,79 | R$ 969,73 | p88acima da faixa dos pares — p88 · acima da faixa dos pares | R$ 6.972.846,00 |
|---|
| Jardim Olinda PR · 1.280 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 207.098,44 | peq | R$ 6.410,39 | R$ 969,73 | p100topo do grupo — p100 · topo do grupo | R$ 6.964.047,00 |
|---|
| Jacarezinho PR · 40.356 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 3.615.488,70 | med | R$ 658,75 | R$ 493,05 | p68dentro da faixa dos pares — p68 · dentro da faixa dos pares | R$ 6.686.969,00 |
|---|
| Campina do Simão PR · 3.937 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 2.664,86 | R$ 969,73 | p94topo do grupo — p94 · topo do grupo | R$ 6.673.722,00 |
|---|
| Ibaiti PR · 30.943 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 55.666,00 | med | R$ 706,53 | R$ 493,05 | p71dentro da faixa dos pares — p71 · dentro da faixa dos pares | R$ 6.605.827,00 |
|---|
| Douradina PR · 9.168 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 1.680,65 | R$ 969,73 | p84acima da faixa dos pares — p84 · acima da faixa dos pares | R$ 6.517.646,00 |
|---|
| Ourizona PR · 3.184 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 2.982,31 | R$ 969,73 | p96topo do grupo — p96 · topo do grupo | R$ 6.408.046,00 |
|---|
| Brasilândia do Sul PR · 3.703 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 140.750,69 | peq | R$ 2.679,56 | R$ 969,73 | p94topo do grupo — p94 · topo do grupo | R$ 6.331.480,00 |
|---|
| Tunas do Paraná PR · 8.617 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 4.065.920,62 | peq | R$ 1.698,40 | R$ 969,73 | p85acima da faixa dos pares — p85 · acima da faixa dos pares | R$ 6.278.882,00 |
|---|
| Alto Paraíso PR · 3.059 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 3.000.263,67 | peq | R$ 2.984,66 | R$ 969,73 | p96topo do grupo — p96 · topo do grupo | R$ 6.163.648,00 |
|---|
| Santa Inês PR · 1.744 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 3.467,47 | peq | R$ 4.405,29 | R$ 969,73 | p100topo do grupo — p100 · topo do grupo | R$ 5.991.613,00 |
|---|
| Sulina PR · 3.440 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 667.055,66 | peq | R$ 2.662,12 | R$ 969,73 | p93topo do grupo — p93 · topo do grupo | R$ 5.821.803,00 |
|---|
| Campina da Lagoa PR · 15.737 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 195.540,24 | peq | R$ 1.337,45 | R$ 969,73 | p71dentro da faixa dos pares — p71 · dentro da faixa dos pares | R$ 5.786.806,00 |
|---|
| Iguatu PR · 2.142 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 420.245,31 | peq | R$ 3.643,74 | R$ 969,73 | p98topo do grupo — p98 · topo do grupo | R$ 5.727.730,00 |
|---|
| Arapongas PR · 118.573 hab · em grupo de 20 Gap emp.→liq.: R$ 15.806.485,52 | gra | R$ 409,25 | R$ 362,10 | p53dentro da faixa dos pares — p53 · dentro da faixa dos pares | R$ 5.590.569,00 |
|---|
| Foz do Jordão PR · 4.845 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 50.759,38 | peq | R$ 2.120,57 | R$ 969,73 | p91topo do grupo — p91 · topo do grupo | R$ 5.575.792,00 |
|---|
| Sengés PR · 17.112 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 13.714.794,12 | peq | R$ 1.291,88 | R$ 969,73 | p70dentro da faixa dos pares — p70 · dentro da faixa dos pares | R$ 5.512.615,00 |
|---|
| Itaguajé PR · 4.489 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 8.660.368,24 | peq | R$ 2.179,40 | R$ 969,73 | p92topo do grupo — p92 · topo do grupo | R$ 5.430.197,00 |
|---|
| Nova Esperança PR · 26.616 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 2.142.459,33 | med | R$ 695,46 | R$ 493,05 | p69dentro da faixa dos pares — p69 · dentro da faixa dos pares | R$ 5.387.335,00 |
|---|
| Farol PR · 3.052 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 142.080,70 | peq | R$ 2.720,35 | R$ 969,73 | p94topo do grupo — p94 · topo do grupo | R$ 5.342.886,00 |
|---|
| São Sebastião da Amoreira PR · 8.070 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 1.790.435,72 | peq | R$ 1.593,54 | R$ 969,73 | p81acima da faixa dos pares — p81 · acima da faixa dos pares | R$ 5.034.099,00 |
|---|
| São Manoel do Paraná PR · 2.132 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 2.751.584,88 | peq | R$ 3.301,50 | R$ 969,73 | p97topo do grupo — p97 · topo do grupo | R$ 4.971.334,00 |
|---|
| Cafeara PR · 2.620 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 1.490.410,65 | peq | R$ 2.834,26 | R$ 969,73 | p95topo do grupo — p95 · topo do grupo | R$ 4.885.051,00 |
|---|
| Braganey PR · 5.212 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 3.866.544,09 | peq | R$ 1.892,48 | R$ 969,73 | p88acima da faixa dos pares — p88 · acima da faixa dos pares | R$ 4.809.376,00 |
|---|
| Pinhalão PR · 6.564 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 6.481.470,09 | peq | R$ 1.695,79 | R$ 969,73 | p84acima da faixa dos pares — p84 · acima da faixa dos pares | R$ 4.765.851,00 |
|---|
| Icaraíma PR · 8.992 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 95,50 | peq | R$ 1.493,21 | R$ 969,73 | p78acima da faixa dos pares — p78 · acima da faixa dos pares | R$ 4.707.111,00 |
|---|
| Pranchita PR · 5.705 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 1,00 | peq | R$ 1.783,87 | R$ 969,73 | p87acima da faixa dos pares — p87 · acima da faixa dos pares | R$ 4.644.647,00 |
|---|
| Cambira PR · 10.482 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 924.894,69 | peq | R$ 1.411,25 | R$ 969,73 | p73dentro da faixa dos pares — p73 · dentro da faixa dos pares | R$ 4.627.956,00 |
|---|
| Balsa Nova PR · 14.608 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 6.678.233,49 | peq | R$ 1.283,02 | R$ 969,73 | p69dentro da faixa dos pares — p69 · dentro da faixa dos pares | R$ 4.576.496,00 |
|---|
| Leópolis PR · 3.940 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 2.129,20 | R$ 969,73 | p91topo do grupo — p91 · topo do grupo | R$ 4.568.284,00 |
|---|
| Mauá da Serra PR · 8.937 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 1.480,50 | R$ 969,73 | p78acima da faixa dos pares — p78 · acima da faixa dos pares | R$ 4.564.749,00 |
|---|
| Mirador PR · 2.240 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 2.942,51 | R$ 969,73 | p95topo do grupo — p95 · topo do grupo | R$ 4.419.020,00 |
|---|
| Presidente Castelo Branco PR · 4.334 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 486.446,01 | peq | R$ 1.985,89 | R$ 969,73 | p89acima da faixa dos pares — p89 · acima da faixa dos pares | R$ 4.404.023,00 |
|---|
| Laranjeiras do Sul PR · 31.953 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 97.914,24 | med | R$ 630,61 | R$ 493,05 | p65dentro da faixa dos pares — p65 · dentro da faixa dos pares | R$ 4.395.381,00 |
|---|
| Pontal do Paraná PR · 32.985 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 25.006.369,32 | med | R$ 621,32 | R$ 493,05 | p60dentro da faixa dos pares — p60 · dentro da faixa dos pares | R$ 4.231.136,00 |
|---|
| Luiziana PR · 6.711 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 148.545,57 | peq | R$ 1.555,03 | R$ 969,73 | p79acima da faixa dos pares — p79 · acima da faixa dos pares | R$ 3.927.939,00 |
|---|
| Santa Mônica PR · 3.357 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 22.455,37 | peq | R$ 2.129,90 | R$ 969,73 | p91topo do grupo — p91 · topo do grupo | R$ 3.894.673,00 |
|---|
| Conselheiro Mairinck PR · 4.354 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 8.682,67 | peq | R$ 1.860,30 | R$ 969,73 | p87acima da faixa dos pares — p87 · acima da faixa dos pares | R$ 3.877.541,00 |
|---|
| São Pedro do Iguaçu PR · 6.854 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 4.055.117,12 | peq | R$ 1.530,74 | R$ 969,73 | p79acima da faixa dos pares — p79 · acima da faixa dos pares | R$ 3.845.149,00 |
|---|
| Enéas Marques PR · 5.995 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 188.647,90 | peq | R$ 1.607,69 | R$ 969,73 | p82acima da faixa dos pares — p82 · acima da faixa dos pares | R$ 3.824.543,00 |
|---|
| Paranapoema PR · 2.406 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 2.249.318,73 | peq | R$ 2.543,28 | R$ 969,73 | p93topo do grupo — p93 · topo do grupo | R$ 3.785.961,00 |
|---|
| Nossa Senhora das Graças PR · 3.677 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 5.344.503,30 | peq | R$ 1.988,51 | R$ 969,73 | p89acima da faixa dos pares — p89 · acima da faixa dos pares | R$ 3.746.027,00 |
|---|
| Lidianópolis PR · 3.936 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 3.804.160,44 | peq | R$ 1.914,10 | R$ 969,73 | p88acima da faixa dos pares — p88 · acima da faixa dos pares | R$ 3.717.032,00 |
|---|
| Boa Esperança PR · 4.552 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 2.496.687,98 | peq | R$ 1.765,23 | R$ 969,73 | p86acima da faixa dos pares — p86 · acima da faixa dos pares | R$ 3.621.110,00 |
|---|
| Coronel Domingos Soares PR · 7.007 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 1.187.507,25 | peq | R$ 1.477,61 | R$ 969,73 | p77acima da faixa dos pares — p77 · acima da faixa dos pares | R$ 3.558.701,00 |
|---|
| Serranópolis do Iguaçu PR · 5.034 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 3.726.283,47 | peq | R$ 1.676,53 | R$ 969,73 | p83acima da faixa dos pares — p83 · acima da faixa dos pares | R$ 3.557.992,00 |
|---|
| Loanda PR · 23.149 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 7.052.309,01 | med | R$ 645,08 | R$ 493,05 | p66dentro da faixa dos pares — p66 · dentro da faixa dos pares | R$ 3.519.431,00 |
|---|
| Nova Aliança do Ivaí PR · 1.315 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 150.958,97 | peq | R$ 3.562,82 | R$ 969,73 | p97topo do grupo — p97 · topo do grupo | R$ 3.409.904,00 |
|---|
| Quedas do Iguaçu PR · 30.785 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 19.378,60 | med | R$ 603,42 | R$ 493,05 | p59dentro da faixa dos pares — p59 · dentro da faixa dos pares | R$ 3.397.842,00 |
|---|
| Pitangueiras PR · 3.016 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 2.092,42 | R$ 969,73 | p90topo do grupo — p90 · topo do grupo | R$ 3.386.017,00 |
|---|
| Inajá PR · 2.529 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 3.689.555,74 | peq | R$ 2.291,13 | R$ 969,73 | p93topo do grupo — p93 · topo do grupo | R$ 3.341.816,00 |
|---|
| Perobal PR · 7.132 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 14.915,00 | peq | R$ 1.436,13 | R$ 969,73 | p75acima da faixa dos pares — p75 · acima da faixa dos pares | R$ 3.326.347,00 |
|---|
| Jaboti PR · 5.425 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 644.184,78 | peq | R$ 1.566,87 | R$ 969,73 | p80acima da faixa dos pares — p80 · acima da faixa dos pares | R$ 3.239.446,00 |
|---|
| Flórida PR · 2.651 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 1.061.370,84 | peq | R$ 2.177,50 | R$ 969,73 | p92topo do grupo — p92 · topo do grupo | R$ 3.201.798,00 |
|---|
| Siqueira Campos PR · 24.083 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 66.255,39 | med | R$ 621,64 | R$ 493,05 | p62dentro da faixa dos pares — p62 · dentro da faixa dos pares | R$ 3.096.854,00 |
|---|
| Jandaia do Sul PR · 23.006 hab · em grupo de 69 Gap emp.→liq.: R$ 272.437,38 | med | R$ 626,86 | R$ 493,05 | p63dentro da faixa dos pares — p63 · dentro da faixa dos pares | R$ 3.078.373,00 |
|---|
| Santo Inácio PR · 6.184 hab · em grupo de 301 | peq | R$ 1.457,06 | R$ 969,73 | p76acima da faixa dos pares — p76 · acima da faixa dos pares | R$ 3.013.603,00 |
|---|
| São José das Palmeiras PR · 4.063 hab · em grupo de 301 Gap emp.→liq.: R$ 41.110,69 | peq | R$ 1.692,43 | R$ 969,73 | p84acima da faixa dos pares — p84 · acima da faixa dos pares | R$ 2.936.336,00 |
|---|
dados ingeridos até 04/09/2026 · termômetro