dívida ativa × contratos vigentes · recorte municipal
Palmas/TO: devedores da União com contrato vigente.
A dívida é a foto trimestral da PGFN e é do CNPJ perante a União — não uma dívida com este município; pode estar parcelada, garantida ou em discussão judicial. A regularidade se afere no próprio certame, na habilitação (CND/CRF). Cada linha é indício de conferência, nunca acusação — e dívida e contratado nunca se somam.
| Fornecedor | dívida inscrita (PGFN) | contratos vigentes aqui | órgãos | vigência até | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 69.144.434/0001-61 | R$ 898,1 mil | R$ 3,7 bi 9 contratos | 4 | 07/07/2031 | perfil → |
| CONSTRUTORA A GASPAR S/A 08.323.347/0001-87 | R$ 16,7 mi | R$ 238,2 mi 1 contrato | 1 | 13/10/2028 | perfil → |
| R S CAVALCANTI LTDA 09.525.407/0001-07 | R$ 236,8 mil | R$ 152,8 mi 1 contrato | 1 | 04/06/2029 | perfil → |
| MONTANA SEGURANCA PRIVADA LTDA 19.200.109/0001-09 | R$ 6,5 mil | R$ 125,8 mi 4 contratos | 3 | 21/02/2031 | perfil → |
| J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. 05.109.741/0001-29 | R$ 1,4 mi | R$ 96,9 mi 1 contrato | 1 | 13/01/2027 | perfil → |
| CASA DE CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60 | R$ 12,9 mi FGTS inscrito: R$ 12,6 mi — conferir CRF na habilitação | R$ 57 mi 1 contrato | 1 | 25/04/2027 | perfil → |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25.086.034/0001-71 | R$ 416,2 mil | R$ 56,2 mi 29 contratos | 15 | 27/03/2036 | perfil → |
| TRANSCARE ATENDIMENTO AVANCADO EM MEDICINA LTDA 11.782.068/0001-96 | R$ 99,8 mil | R$ 48,6 mi 2 contratos | 2 | 24/06/2031 | perfil → |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 20.501.854/0001-69 | R$ 270,3 mil | R$ 38,4 mi 2 contratos | 2 | 24/07/2028 | perfil → |
| ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03.422.281/0001-69 | R$ 115,9 mil | R$ 37,8 mi 1 contrato | 1 | 29/05/2027 | perfil → |
| MEDISTAR LTDA 37.983.800/0001-80 | R$ 169,6 mil | R$ 37,4 mi 1 contrato | 1 | 25/06/2031 | perfil → |
| COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 38.146.510/0001-44 | R$ 292,9 mil | R$ 35,4 mi 6 contratos | 2 | 05/07/2027 | perfil → |
| HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 63.554.067/0001-98 | R$ 40,2 mi | R$ 22,8 mi 1 contrato | 1 | 21/07/2027 | perfil → |
| NOVA VISAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 59.518.738/0001-98 | R$ 571,9 mil | R$ 21,7 mi 1 contrato | 1 | 31/12/2026 | perfil → |
| BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 | R$ 9,6 bi FGTS inscrito: R$ 646,3 mil — conferir CRF na habilitação | R$ 17,2 mi 4 contratos | 4 | 07/09/2031 | perfil → |
| AMERICA BRASIL SUL SERVICOS LTDA 07.800.844/0001-66 | R$ 788,4 mil | R$ 16,8 mi 2 contratos | 1 | 30/06/2030 | perfil → |
| EIXO NORTE LTDA 18.033.786/0002-90 | R$ 1,4 mi | R$ 16,1 mi 2 contratos | 1 | 03/07/2027 | perfil → |
| CRP TECNOLOGIA S.A. 08.990.948/0001-43 | R$ 3,4 mi | R$ 15,8 mi 1 contrato | 1 | 22/02/2029 | perfil → |
| ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA 05.456.176/0001-76 | R$ 460,7 mil | R$ 14,4 mi 1 contrato | 1 | 09/07/2031 | perfil → |
| MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14.092.519/0001-51 | R$ 249,6 mil | R$ 13,3 mi 1 contrato | 1 | 03/03/2030 | perfil → |
| JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA 08.609.047/0001-69 | R$ 956,3 mil FGTS inscrito: R$ 200,4 mil — conferir CRF na habilitação | R$ 13,1 mi 2 contratos | 2 | 22/03/2029 | perfil → |
| CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 39.606.986/0001-83 | R$ 210,5 mil | R$ 10,7 mi 1 contrato | 1 | 04/05/2027 | perfil → |
| SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 00.095.125/0001-42 | R$ 4,2 mi | R$ 10,2 mi 1 contrato | 1 | 23/05/2027 | perfil → |
| BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 50.595.271/0001-05 | R$ 1,2 mi | R$ 9,8 mi 1 contrato | 1 | 22/07/2031 | perfil → |
| BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | R$ 485,4 mi FGTS inscrito: R$ 2,1 mi — conferir CRF na habilitação | R$ 9,4 mi 4 contratos | 4 | 23/02/2031 | perfil → |
| PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA 38.128.880/0001-59 | R$ 7,5 mi | R$ 8,5 mi 4 contratos | 2 | 20/09/2027 | perfil → |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA 00.000.208/0001-00 | R$ 891 mi | R$ 7,5 mi 2 contratos | 2 | 01/06/2030 | perfil → |
| FOCUS ENGENHARIA, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 20.510.556/0001-35 | R$ 1,7 mi | R$ 7,2 mi 3 contratos | 1 | 20/06/2027 | perfil → |
| EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA 11.006.269/0001-00 | R$ 23,7 mi | R$ 7,1 mi 1 contrato | 1 | 10/12/2030 | perfil → |
| NOVA TELECOM LTDA 08.778.322/0001-78 | R$ 775,8 mil | R$ 7 mi 3 contratos | 3 | 11/03/2029 | perfil → |
| LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 62.011.788/0001-99 | R$ 17 mi | R$ 6,5 mi 1 contrato | 1 | 11/05/2027 | perfil → |
| ENGREGO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 29.232.291/0001-25 | R$ 397,9 mil | R$ 6,2 mi 1 contrato | 1 | 29/01/2027 | perfil → |
| CLINICA E LAB QUALITY LTDA 11.310.870/0001-83 | R$ 125,1 mil | R$ 5,9 mi 3 contratos | 2 | 22/06/2031 | perfil → |
| AGIL LTDA 26.427.482/0001-54 | R$ 74,6 mi | R$ 5,4 mi 1 contrato | 1 | 11/06/2029 | perfil → |
| CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 40.175.705/0001-64 | R$ 1,1 mi | R$ 5,3 mi 1 contrato | 1 | 01/06/2031 | perfil → |
| FUNDACAO GETULIO VARGAS 33.641.663/0001-44 | R$ 6,4 mi | R$ 4,8 mi 2 contratos | 2 | 30/06/2027 | perfil → |
| CLARO S/A 40.432.544/0001-47 | R$ 1,8 bi | R$ 4,6 mi 4 contratos | 3 | 08/01/2029 | perfil → |
| TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 31.262.722/0001-48 | R$ 449,6 mil | R$ 4,5 mi 1 contrato | 1 | 02/12/2026 | perfil → |
| ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS MEDICOS LTDA 28.741.962/0001-10 | R$ 159,2 mil | R$ 4,3 mi 1 contrato | 1 | 25/06/2027 | perfil → |
| SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 25.051.526/0001-21 | R$ 2,4 mi | R$ 4,2 mi 1 contrato | 1 | 06/01/2030 | perfil → |
| TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA 17.592.525/0001-66 | R$ 9,5 mi | R$ 4,2 mi 1 contrato | 1 | 12/03/2027 | perfil → |
| CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 36.990.588/0001-15 | R$ 3,2 mil | R$ 4,1 mi 2 contratos | 1 | 03/07/2028 | perfil → |
| EQS ENGENHARIA S.A. 80.464.753/0001-97 | R$ 497 mil | R$ 3,8 mi 1 contrato | 1 | 30/04/2031 | perfil → |
| SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0001-07 | R$ 603,3 mil | R$ 3,7 mi 10 contratos | 8 | 06/07/2031 | perfil → |
| LINK CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23.114.739/0001-20 | R$ 112,8 mil | R$ 3,5 mi 2 contratos | 2 | 11/04/2028 | perfil → |
| CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.534.969/0001-39 | R$ 105 mil | R$ 3,2 mi 4 contratos | 1 | 26/03/2027 | perfil → |
| SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 19.886.771/0001-56 | R$ 719,5 mil | R$ 2,9 mi 1 contrato | 1 | 31/10/2026 | perfil → |
| EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA 05.167.347/0001-47 | R$ 257,9 mil | R$ 2,7 mi 1 contrato | 1 | 08/04/2027 | perfil → |
| FABIANO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 00.085.446/0001-66 | R$ 3,6 mi | R$ 2,7 mi 3 contratos | 1 | 07/05/2027 | perfil → |
| V3BR LOCACOES E EVENTOS LTDA 09.597.053/0001-06 | R$ 5,7 mi | R$ 2,5 mi 1 contrato | 1 | 22/07/2028 | perfil → |
| N. PRIME CONSTRUTORA LTDA 06.178.121/0001-04 | R$ 28,6 mil | R$ 2,4 mi 1 contrato | 1 | 29/12/2026 | perfil → |
| BRIDGE ENGENHARIA LTDA 26.827.066/0001-43 | R$ 27,5 mil | R$ 2,4 mi 1 contrato | 1 | 29/05/2027 | perfil → |
| HOREBE DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA 40.393.432/0001-24 | R$ 13,4 mil | R$ 2,4 mi 1 contrato | 1 | 10/06/2031 | perfil → |
| INSET MASTER BRASIL LTDA 19.827.650/0001-33 | R$ 528,9 mil | R$ 2,1 mi 4 contratos | 3 | 11/08/2027 | perfil → |
| RDN SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.286.846/0001-30 | R$ 346,9 mil | R$ 1,8 mi 1 contrato | 1 | 12/05/2028 | perfil → |
| HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.743.288/0001-08 | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi 1 contrato | 1 | 22/04/2027 | perfil → |
| UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA 05.969.672/0001-23 | R$ 4,9 mi | R$ 1,7 mi 14 contratos | 1 | 31/12/2026 | perfil → |
| J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE LTDA 37.010.127/0001-00 | R$ 23,8 mil | R$ 1,7 mi 6 contratos | 2 | 14/05/2027 | perfil → |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/7883-47 | R$ 8,8 mi FGTS inscrito: R$ 4,6 mi — conferir CRF na habilitação | R$ 1,7 mi 20 contratos | 18 | 24/06/2036 | perfil → |
| INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA 27.591.099/0001-08 | R$ 161,6 mil | R$ 1,7 mi 1 contrato | 1 | 02/01/2027 | perfil → |
| JORIMA CONSTRUCAO & LIMPEZA LTDA 10.495.485/0001-95 | R$ 672,9 mil | R$ 1,6 mi 1 contrato | 1 | 29/11/2028 | perfil → |
| M. H. M CONSTRUCOES - LTDA 23.632.676/0001-01 | R$ 12,9 mil | R$ 1,5 mi 3 contratos | 1 | 12/06/2027 | perfil → |
| EXATA ASSESSORIA LTDA 47.668.753/0001-33 | R$ 7,8 mil | R$ 1,4 mi 14 contratos | 2 | 30/07/2027 | perfil → |
| DESIGNE ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 07.709.325/0001-97 | R$ 2,3 mi FGTS inscrito: R$ 4,5 mil — conferir CRF na habilitação | R$ 1,3 mi 1 contrato | 1 | 19/05/2027 | perfil → |
| INSTITUTO SABER: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA 20.239.799/0001-80 | R$ 954,9 mil | R$ 1,2 mi 7 contratos | 1 | 23/03/2027 | perfil → |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 54.305.743/0011-70 | R$ 11,2 mi | R$ 1,2 mi 1 contrato | 1 | 31/12/2026 | perfil → |
| V. g. cezar & Filha Ltda 26.889.121/0001-20 | R$ 1,3 mi | R$ 1,2 mi 2 contratos | 1 | 13/03/2027 | perfil → |
| MEGADATA COMPUTACOES LTDA 04.014.181/0001-66 | R$ 1,7 mi | R$ 1,2 mi 1 contrato | 1 | 14/08/2027 | perfil → |
| N DOS SANTOS LTDA 11.504.824/0001-15 | R$ 363,9 mil | R$ 1,1 mi 3 contratos | 1 | 16/06/2027 | perfil → |
| TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA 17.615.848/0001-28 | R$ 521,6 mil | R$ 1 mi 5 contratos | 2 | 15/01/2029 | perfil → |
| TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 4,5 bi | R$ 1 mi 3 contratos | 2 | 15/01/2029 | perfil → |
| MM ENGENHARIA EIRELI 10.378.889/0001-07 | R$ 95,6 mil | R$ 1 mi 1 contrato | 1 | 02/05/2027 | perfil → |
| CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA 07.317.156/0001-40 | R$ 442 mil | R$ 1 mi 5 contratos | 1 | 30/07/2027 | perfil → |
| HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA. 07.169.771/0001-56 | R$ 891,7 mil | R$ 900 mil 2 contratos | 2 | 11/03/2031 | perfil → |
| JVMED REPRESENTANTES DE MEDICAMENTOS EIRELI 14.461.011/0001-83 | R$ 1,1 mi | R$ 886 mil 1 contrato | 1 | 10/04/2027 | perfil → |
| LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 00.660.928/0001-00 | R$ 534,3 mil FGTS inscrito: R$ 534,3 mil — conferir CRF na habilitação | R$ 829 mil 1 contrato | 1 | 20/07/2027 | perfil → |
| WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 18.944.251/0001-90 | R$ 1,9 mi | R$ 828,8 mil 2 contratos | 2 | 05/02/2027 | perfil → |
| HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A 12.955.953/0001-92 | R$ 5,2 mi | R$ 800 mil 3 contratos | 2 | 16/04/2031 | perfil → |
| HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 38.147.344/0001-09 | R$ 103,8 mi FGTS inscrito: R$ 73,2 mil — conferir CRF na habilitação | R$ 800 mil 2 contratos | 1 | 27/11/2026 | perfil → |
| SOLO NETWORK BRASIL S.A. 00.258.246/0001-68 | R$ 12,1 mi | R$ 790,8 mil 1 contrato | 1 | 24/02/2027 | perfil → |
| PMW COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 37.107.761/0001-57 | R$ 86,5 mil | R$ 781,5 mil 2 contratos | 1 | 24/08/2027 | perfil → |
| PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 30.643.835/0001-20 | R$ 266,6 mil | R$ 769,3 mil 1 contrato | 1 | 09/02/2028 | perfil → |
| RAMOS COMERCIO E SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA 40.221.409/0001-52 | R$ 145,3 mil | R$ 760,6 mil 3 contratos | 3 | 08/04/2027 | perfil → |
| E SOARES CARDOSO LTDA 47.751.972/0001-81 | R$ 9,1 mil | R$ 754,2 mil 2 contratos | 1 | 26/01/2029 | perfil → |
| SEGUROS SURA S.A. 33.065.699/0001-27 | R$ 40,1 mi | R$ 699,8 mil 1 contrato | 1 | 13/06/2030 | perfil → |
| TIM S.A 02.421.421/0001-11 | R$ 1,8 bi | R$ 663,7 mil 3 contratos | 3 | 27/01/2029 | perfil → |
| FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04.795.101/0001-57 | R$ 5,9 mi | R$ 633,7 mil 1 contrato | 1 | 31/12/2030 | perfil → |
| B3 S.A.-BRASIL BOLSA BALCAO 09.346.601/0001-25 | R$ 5,4 bi | R$ 628 mil 1 contrato | 1 | 08/05/2027 | perfil → |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 | R$ 106 mi | R$ 625,5 mil 3 contratos | 3 | 28/06/2031 | perfil → |
| COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA 06.134.926/0001-56 | R$ 22,3 mi | R$ 600 mil 2 contratos | 2 | 22/04/2031 | perfil → |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV 42.422.253/0001-01 | R$ 6,7 mi | R$ 581,8 mil 1 contrato | 1 | 29/04/2031 | perfil → |
| CRP Comercio de Equipamentos e Suprimentos de Informática LTDA-ME 20.998.285/0001-09 | R$ 529,8 mil | R$ 572,7 mil 3 contratos | 2 | 24/03/2027 | perfil → |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72.381.189/0001-10 | R$ 972,2 mi | R$ 568,2 mil 2 contratos | 1 | 22/07/2028 | perfil → |
| JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36.213.704/0001-90 | R$ 161,5 mil | R$ 516,5 mil 1 contrato | 1 | 10/06/2027 | perfil → |
| ABC SERVICOS GERAIS LTDA 08.531.933/0001-17 | R$ 394,9 mil | R$ 516 mil 1 contrato | 1 | 26/12/2028 | perfil → |
| SUPRIR SERVIÇOS LTDA - ME 37.154.465/0001-07 | R$ 1,4 mi | R$ 513,5 mil 1 contrato | 1 | 26/02/2027 | perfil → |
| CDT DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 07.720.890/0001-55 | R$ 165,4 mil FGTS inscrito: R$ 76,6 mil — conferir CRF na habilitação | R$ 500 mil 2 contratos | 2 | 18/03/2031 | perfil → |
| INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A. 21.791.633/0001-35 | R$ 53,4 mil | R$ 500 mil 2 contratos | 2 | 19/05/2031 | perfil → |
| SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASCULAR LTDA 31.572.504/0001-00 | R$ 272,1 mil | R$ 500 mil 2 contratos | 1 | 02/02/2028 | perfil → |
| FSP COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA 46.760.367/0001-04 | R$ 147,2 mil | R$ 469,2 mil 1 contrato | 1 | 28/06/2027 | perfil → |
Foto da PGFN de jun/2026 · contratos vigentes em 31/08/2026 (data do último cálculo), limitados aos 100 maiores por R$ contratado. Contrato sem município identificado no PNCP fica fora deste recorte (está no nacional). Estar fora desta lista não atesta regularidade de ninguém. Método em /metodologia.