Carregando…
Carregando…
Dois sinais de desperdício por órgão, em colunas separadas que NUNCA se somam — porque são naturezas diferentes, e juntar tudo num número inflado é exatamente o erro que queimou a credibilidade de programas de corte lá fora. Aqui cada real vem com metodologia explícita e link para o contrato-fonte com hash.
As duas colunas têm naturezas distintas e nunca se somam; a nomeação de um órgão é indício. Este total soma apenas o lado do excesso. A mediana é de preço unitário e não é ponderada por quantidade — compras de volume pagam menos por unidade, e no acervo os itens abaixo da referência têm quantidade mediana de 111 contra 30 dos itens acima. É indício de onde olhar, não dinheiro a recuperar. É indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Método na metodologia.
sobrepreço: soma do que foi pago ACIMA da mediana nacional do mesmo item, homologação a homologação, nos últimos 24 meses. É o número que você pode defender no TCE — cada real rastreável. · levar ao meu órgão →
valor em contratos dos últimos 24 meses com fornecedor de sanção CEIS/CNEP ATIVA, em 2.120 órgãos. É risco jurídico a revisar — indício, nunca acusação. NÃO é somado ao desperdício.
Painel de desperdício AiLicita — órgãos de PI por desperdício mensurável (sobrepreço) e exposição a fornecedor sancionado, em colunas separadas que não se somam. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/governo/desperdicio?ordenar=exposicao&uf=pi
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
| Órgão | Desperdício mensurável | Exposição a sancionado | |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE 05.522.917/0001-70 · municipal · Teresina/PI | R$ 3.839.693,12 123 itens | R$ 40.635.878,67 86 contratos | dossiê + hash → |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL 33.691.623/0001-07 · estadual · Teresina/PI | R$ 10.196.952,63 23 itens | R$ 35.542.449,75 14 contratos | dossiê + hash → |
| PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA 05.805.924/0001-89 · estadual · Teresina/PI | R$ 775.651,25 95 itens | R$ 11.077.015,15 10 contratos | dossiê + hash → |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO 06.772.859/0001-03 · municipal · São Raimundo Nonato/PI | R$ 126.900,93 22 itens | R$ 4.589.082,26 4 contratos | dossiê + hash → |
| ESTADO DO PIAUI 06.553.481/0003-00 · estadual · Teresina/PI |
As duas colunas são de naturezas distintas e por isso nunca somadas: desperdício mensurável é economia (sobrepreço), exposição a sancionado é risco jurídico (indício). Cada linha abre o dossiê com hash SHA-256 no /verificar. Método completo em /metodologia. Cobertura: a economia mensurável cresce conforme a classificação de itens avança (hoje a maior parte dos itens do PNCP chega sem catálogo).
Não. Desperdício mensurável (sobrepreço vs. mediana) e exposição a sancionado (risco jurídico) têm naturezas distintas e nunca se somam — juntar tudo num número inflado é justamente o erro que queimou a credibilidade de programas de corte lá fora.
É o valor em contratos vigentes com fornecedor de sanção CEIS/CNEP ativa — risco jurídico a revisar, indício e nunca acusação, que não entra na conta do desperdício mensurável.
Cada linha abre o dossiê /raio-x do órgão com hash SHA-256, verificável em /verificar; o desperdício mensurável cresce conforme a classificação de itens do PNCP avança.
| R$ 2.654.923,79 18 itens |
| R$ 2.936.000,00 1 contratos |
| dossiê + hash → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI 10.806.496/0001-49 · federal · Teresina/PI | R$ 8.671.285,00 615 itens | R$ 2.547.404,76 157 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR 33.519.114/0001-00 · federal · Parnaíba/PI | R$ 203.049,92 44 itens | R$ 2.520.890,76 28 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE UNIAO 06.553.606/0001-30 · municipal · União/PI | R$ 834,92 6 itens | R$ 860.894,42 11 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA 07.217.342/0001-07 · estadual · Teresina/PI | R$ 3.123.625,94 45 itens | R$ 851.463,00 3 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI 41.263.856/0001-37 · estadual · Teresina/PI | R$ 1.002.329,00 43 itens | R$ 718.343,85 10 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE TERESINA 06.554.869/0001-64 · municipal · Teresina/PI | R$ 1.544.123,96 180 itens | R$ 484.563,70 10 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 06.553.572/0001-84 · estadual · Teresina/PI | R$ 2.177.502,58 68 itens | R$ 135.080,40 2 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI 01.612.616/0001-86 · municipal · Tanque do Piauí/PI | R$ 17.256,40 8 itens | R$ 81.309,00 4 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR 12.176.046/0001-45 · estadual · Teresina/PI | R$ 2.852,27 9 itens | R$ 81.125,10 2 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO 23.500.002/0001-45 · municipal · Dom Inocêncio/PI | R$ 1.833,30 4 itens | R$ 76.000,00 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI 04.769.874/0001-69 · federal · Teresina/PI | R$ 495.350,86 75 itens | R$ 75.588,06 3 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA 49.498.865/0001-19 · estadual · Teresina/PI | R$ 5.152.424,73 33 itens | R$ 64.800,00 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, GOVERNANCA E MEIO AMBIENTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUAPI 45.857.439/0001-73 · estadual · Teresina/PI | R$ 899,34 5 itens | R$ 64.596,40 2 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| ESTADO DO PIAUI 06.553.481/0001-49 · estadual · Teresina/PI | R$ 1.334.446,14 76 itens | R$ 26.500,00 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DE SEGURANCA 06.553.549/0027-29 · estadual · Teresina/PI | R$ 538.266,76 8 itens | R$ 25.500,00 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE-CODERN 34.040.345/0001-90 · federal · Teresina/PI | R$ 3.592,87 7 itens | R$ 24.199,65 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI 04.218.211/0001-56 · municipal · Pau D'Arco do Piauí/PI | R$ 59.934,75 8 itens | R$ 15.195,00 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI 06.553.861/0001-83 · municipal · Piripiri/PI | R$ 256.802,00 121 itens | R$ 14.521,00 2 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE GILBUES 06.554.216/0001-85 · municipal · Gilbués/PI | R$ 2.101,80 7 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE BARREIRAS DO PIAUI 06.554.224/0001-21 · municipal · Barreiras do Piauí/PI | R$ 51.759,60 8 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PARNAGUA 06.554.265/0001-18 · municipal · Parnaguá/PI | R$ 45.540,86 5 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO 06.554.364/0001-08 · municipal · Cristino Castro/PI | R$ 2.341,07 10 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS 06.554.919/0001-03 · municipal · Francinópolis/PI | R$ 5.902,00 4 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA 06.554.976/0001-92 · municipal · Agricolândia/PI | R$ 32.576,00 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE AROAZES 06.554.984/0001-39 · municipal · Aroazes/PI | R$ 25.311,12 37 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI INTERPI 06.718.282/0001-43 · estadual · Teresina/PI | R$ 15.239,00 4 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE URUCUI 06.985.832/0001-90 · municipal · Uruçuí/PI | R$ 4.666.970,99 315 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| POLICIA MILITAR DO PIAUI 07.444.159/0001-44 · estadual · Teresina/PI | R$ 68.110,13 126 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI - ATI 08.839.135/0001-57 · estadual · Teresina/PI | R$ 98.516,12 17 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DE MINERACAO, PETROLEO E ENERGIAS RENOVAVEIS 14.862.788/0001-50 · estadual · Teresina/PI | R$ 7.036.925,96 4 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA VIGESIMA PRIMEIRA REGIAO 19.698.999/0001-12 · federal · Teresina/PI | R$ 9.811,46 19 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 14 REGIAO - CREFITO 14 21.310.708/0001-19 · federal · Teresina/PI | R$ 1.428,78 21 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI 41.522.145/0001-30 · municipal · São Braz do Piauí/PI | R$ 3.296,70 6 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS 41.522.160/0001-88 · municipal · Coronel José Dias/PI | R$ 15.645,00 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI 41.522.277/0001-61 · municipal · Cabeceiras do Piauí/PI | R$ 188,00 5 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI 41.522.301/0001-62 · municipal · Lagoa do Barro do Piauí/PI | R$ 330,50 4 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA 41.522.350/0001-03 · municipal · Colônia do Gurguéia/PI | R$ 232.638,90 9 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREGO 61.702.266/0001-70 · estadual · Teresina/PI | R$ 1.504.163,61 6 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS - CAMARA MUNICIPAL 00.860.058/0001-05 · municipal · Francisco Santos/PI | R$ 12.491,60 18 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 22 REGIAO 69.617.538/0001-46 · federal · Teresina/PI | R$ 8.912,60 5 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE BENEDITINOS- CAMARA MUNICIPAL 01.560.809/0001-30 · municipal · Beneditinos/PI | R$ 1.376,75 10 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS DO PIAUI 01.612.573/0001-39 · municipal · Cajazeiras do Piauí/PI | R$ 265.762,92 93 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PAQUETA 01.612.601/0001-18 · municipal · Paquetá/PI | R$ 27.010,00 13 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI 01.612.602/0001-62 · municipal · Pajeú do Piauí/PI | R$ 7.144,94 13 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI 01.612.754/0001-65 · municipal · Campo Largo do Piauí/PI | R$ 3.551,00 5 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS 01.612.805/0001-59 · municipal · Sebastião Barros/PI | R$ 239.378,70 77 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 05.811.724/0001-39 · estadual · Teresina/PI | R$ 1.284.402,29 53 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COM DO PIAUI 06.518.666/0001-12 · federal · Teresina/PI | R$ 864,13 4 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ESTADO DO PIAUI 06.553.481/0004-91 · estadual · Teresina/PI | R$ 1.090.038,55 28 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 06.553.556/0001-91 · estadual · Teresina/PI | R$ 11.320,00 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU 06.553.630/0001-70 · municipal · Anísio de Abreu/PI | R$ 11.480,00 4 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS 06.553.713/0001-69 · municipal · Francisco Santos/PI | R$ 2.309.715,34 868 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PAULISTANA 06.553.796/0001-96 · municipal · Paulistana/PI | R$ 1.544,27 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 06.553.820/0001-97 · municipal · Santo Antônio de Lisboa/PI | R$ 7.130,72 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PEDRO II 06.553.929/0001-24 · municipal · Pedro II/PI | R$ 89.671,50 7 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE OEIRAS 06.553.937/0001-70 · municipal · Oeiras/PI | R$ 16.420,17 5 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI 06.553.960/0001-65 · municipal · Santa Cruz do Piauí/PI | R$ 6.152,74 6 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI 06.553.994/0001-50 · municipal · São Francisco do Piauí/PI | R$ 22.910,30 13 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI 06.554.042/0001-50 · municipal · Canto do Buriti/PI | R$ 182,35 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE GUADALUPE 06.554.083/0001-47 · municipal · Guadalupe/PI | R$ 60.367,99 7 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO 06.554.125/0001-40 · municipal · Manoel Emídio/PI | R$ 6.925,00 5 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES 06.554.208/0001-39 · municipal · Joaquim Pires/PI | R$ 84.840,83 38 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
dados ingeridos até 04/09/2026 · termômetro