dívida ativa × contratos vigentes · recorte municipal
Rio de Janeiro/RJ: devedores da União com contrato vigente.
A dívida é a foto trimestral da PGFN e é do CNPJ perante a União — não uma dívida com este município; pode estar parcelada, garantida ou em discussão judicial. A regularidade se afere no próprio certame, na habilitação (CND/CRF). Cada linha é indício de conferência, nunca acusação — e dívida e contratado nunca se somam.
| Fornecedor | dívida inscrita (PGFN) | contratos vigentes aqui | órgãos | vigência até | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE 02.385.669/0001-74 | R$ 24,6 mi | R$ 6 bi 371 contratos | 1 | 08/07/2031 | perfil → |
| BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03.022.122/0001-77 | R$ 12,4 mi | R$ 1,9 bi 1 contrato | 1 | 21/03/2030 | perfil → |
| LASANT CONSTRUCOES LTDA 16.432.951/0001-70 | R$ 3 mi | R$ 630,5 mi 2 contratos | 2 | 02/07/2027 | perfil → |
| MJRE CONSTRUTORA LTDA 05.851.921/0001-81 | R$ 813,2 mil | R$ 598,4 mi 2 contratos | 2 | 05/02/2029 | perfil → |
| OMNISYS ENGENHARIA LTDA 01.773.463/0001-59 | R$ 268,1 mil | R$ 526,5 mi 3 contratos | 1 | 01/02/2029 | perfil → |
| HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA 10.547.330/0001-55 | R$ 369,4 mil | R$ 500,6 mi 5 contratos | 2 | 15/10/2028 | perfil → |
| UNIMED SEGUROS SAUDE S/A 04.487.255/0001-81 | R$ 10,5 mi | R$ 460,5 mi 2 contratos | 2 | 25/04/2027 | perfil → |
| EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA SA - IPLANRIO 73.214.439/0001-90 | R$ 4,1 mi | R$ 374,7 mi 6 contratos | 2 | 07/07/2031 | perfil → |
| ATECH - NEGOCIOS EM TECNOLOGIAS S.A. 11.262.624/0001-01 | R$ 666 mil | R$ 366,1 mi 6 contratos | 1 | 29/05/2030 | perfil → |
| FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS - COPPETEC 72.060.999/0001-75 | R$ 11,7 mi FGTS inscrito: R$ 486,8 mil — conferir CRF na habilitação | R$ 317,2 mi 6 contratos | 4 | 19/12/2035 | perfil → |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA 60.444.437/0001-46 | R$ 1,5 bi | R$ 307,1 mi 119 contratos | 34 | 26/05/2036 | perfil → |
| SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 01.868.396/0001-56 | R$ 50,4 mil | R$ 306,4 mi 6 contratos | 2 | 16/06/2029 | perfil → |
| G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 07.094.346/0001-45 | R$ 1,2 mi | R$ 225,6 mi 10 contratos | 6 | 02/08/2028 | perfil → |
| SERES - SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL S.A. 33.168.659/0001-00 | R$ 23 mi | R$ 201,1 mi 1 contrato | 1 | 26/06/2027 | perfil → |
| RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA 09.077.954/0001-77 | R$ 194,2 mil | R$ 191 mi 13 contratos | 4 | 25/02/2029 | perfil → |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 33.540.014/0001-57 | R$ 227,9 mi | R$ 182,9 mi 30 contratos | 2 | 03/07/2027 | perfil → |
| PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VALORES E SEG 17.428.731/0001-35 | R$ 450,5 mi | R$ 168,4 mi 3 contratos | 1 | 01/05/2029 | perfil → |
| FXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 02.060.306/0001-69 | R$ 113,4 mil | R$ 148,8 mi 2 contratos | 2 | 13/09/2028 | perfil → |
| EMBRAER S.A. 07.689.002/0001-89 | R$ 359,4 mi | R$ 137,4 mi 2 contratos | 1 | 02/11/2030 | perfil → |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 | R$ 17,5 mi | R$ 137,4 mi 25 contratos | 15 | 27/02/2031 | perfil → |
| SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA 00.323.090/0001-51 | R$ 2,3 mi | R$ 135,8 mi 1 contrato | 1 | 10/12/2029 | perfil → |
| MULTIPLY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI 04.312.370/0001-15 | R$ 2,7 mi | R$ 125,2 mi 5 contratos | 3 | 10/12/2029 | perfil → |
| ENIMONT - EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA 68.666.627/0001-10 | R$ 1,2 mi | R$ 122,4 mi 5 contratos | 2 | 05/05/2028 | perfil → |
| VIBRA ENERGIA S.A 34.274.233/0001-02 | R$ 1,1 bi | R$ 119,7 mi 25 contratos | 4 | 12/06/2030 | perfil → |
| SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0001-07 | R$ 603,3 mil | R$ 112,1 mi 57 contratos | 26 | 17/08/2031 | perfil → |
| TICKET SERVICOS S/A 47.866.934/0001-74 | R$ 485,7 mi FGTS inscrito: R$ 1,4 mi — conferir CRF na habilitação | R$ 106,4 mi 1 contrato | 1 | 23/12/2029 | perfil → |
| CONSTRUTORA LYTORANEA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07.792.269/0001-05 | R$ 449,7 mi FGTS inscrito: R$ 3,9 mi — conferir CRF na habilitação | R$ 103,7 mi 4 contratos | 2 | 28/04/2028 | perfil → |
| CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. 28.955.565/0001-41 | R$ 24,2 mi | R$ 103,2 mi 9 contratos | 1 | 15/04/2027 | perfil → |
| CLARO S/A 40.432.544/0001-47 | R$ 1,8 bi | R$ 103,2 mi 56 contratos | 15 | 21/05/2031 | perfil → |
| SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07.432.517/0001-07 | R$ 4,5 mi | R$ 101,2 mi 35 contratos | 13 | 05/08/2031 | perfil → |
| E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO L 10.927.661/0001-10 | R$ 905 mil FGTS inscrito: R$ 75,1 mil — conferir CRF na habilitação | R$ 100 mi 1 contrato | 1 | 17/04/2029 | perfil → |
| FUNDACAO APOIO A PESQUISA ENSINO E ASSISTENCIA A ESCOLA DE MED DO RJ E HOSPITAL 04.313.403/0001-41 | R$ 1,1 mi | R$ 97,8 mi 1 contrato | 1 | 29/12/2026 | perfil → |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0002-94 | R$ 2,3 mi | R$ 91,5 mi 94 contratos | 37 | 12/08/2036 | perfil → |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 33.050.071/0001-58 | R$ 2,1 bi | R$ 89,7 mi 59 contratos | 19 | 09/03/2036 | perfil → |
| TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA 28.129.807/0001-48 | R$ 5 mi | R$ 87 mi 2 contratos | 2 | 14/06/2027 | perfil → |
| ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 08.726.496/0001-97 | R$ 37 mi | R$ 86,1 mi 2 contratos | 1 | 16/12/2026 | perfil → |
| AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 01.645.409/0003-90 | R$ 26,8 mi | R$ 85,3 mi 59 contratos | 3 | 12/05/2028 | perfil → |
| CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A. 33.049.503/0001-00 | R$ 84,5 mi | R$ 76,6 mi 1 contrato | 1 | 10/03/2027 | perfil → |
| UNISYS BRASIL LTDA 33.426.420/0001-93 | R$ 163,9 mi | R$ 74,3 mi 1 contrato | 1 | 29/12/2029 | perfil → |
| PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 50.400.407/0001-84 | R$ 112,3 mi FGTS inscrito: R$ 1,1 mi — conferir CRF na habilitação | R$ 73,7 mi 4 contratos | 3 | 14/01/2028 | perfil → |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 10.394.422/0001-42 | R$ 3 mi | R$ 72,9 mi 8 contratos | 1 | 16/06/2027 | perfil → |
| AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 00.801.512/0001-57 | R$ 11 mi | R$ 71 mi 2 contratos | 2 | 30/06/2028 | perfil → |
| STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 16.701.716/0036-86 | R$ 5,4 mi FGTS inscrito: R$ 2,8 mi — conferir CRF na habilitação | R$ 70,2 mi 1 contrato | 1 | 18/08/2027 | perfil → |
| NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA 29.212.545/0001-43 | R$ 45,9 mi | R$ 63,6 mi 4 contratos | 4 | 02/06/2029 | perfil → |
| UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E SERVICOS LTDA 00.086.616/0001-27 | R$ 181,1 mil | R$ 63,6 mi 2 contratos | 2 | 04/05/2028 | perfil → |
| EMS S/A 57.507.378/0003-65 | R$ 85,6 mi | R$ 63,1 mi 3 contratos | 3 | 27/04/2027 | perfil → |
| UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO 02.354.917/0001-10 | R$ 40,9 mi | R$ 59,5 mi 1 contrato | 1 | 03/03/2027 | perfil → |
| INSTITUTO SOCIAL SE LIGA 29.846.409/0001-05 | R$ 4,8 mi | R$ 58,4 mi 7 contratos | 4 | 02/07/2031 | perfil → |
| FUNDACAO GETULIO VARGAS 33.641.663/0001-44 | R$ 6,4 mi | R$ 58,4 mi 43 contratos | 11 | 03/06/2030 | perfil → |
| CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA 33.285.255/0001-05 | R$ 7 mi | R$ 57,6 mi 23 contratos | 12 | 02/05/2030 | perfil → |
| GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA 73.509.440/0001-42 | R$ 1,3 mi | R$ 57,5 mi 1 contrato | 1 | 01/10/2026 | perfil → |
| WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08.911.585/0001-03 | R$ 50,8 mi | R$ 55,7 mi 1 contrato | 1 | 08/06/2030 | perfil → |
| FUNDACAO CESGRANRIO 42.270.181/0001-16 | R$ 189,8 mi | R$ 54,1 mi 5 contratos | 3 | 01/05/2029 | perfil → |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 | R$ 106 mi | R$ 53,4 mi 12 contratos | 6 | 01/04/2036 | perfil → |
| CONSTRUTORA JM LTDA 03.478.949/0001-90 | R$ 8,4 mi | R$ 50,5 mi 2 contratos | 1 | 10/07/2027 | perfil → |
| TAPEVAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 17.695.001/0001-09 | R$ 2,1 mi | R$ 49,9 mi 8 contratos | 3 | 06/01/2029 | perfil → |
| PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA 03.867.580/0001-07 | R$ 21,5 mi | R$ 49,6 mi 1 contrato | 1 | 15/03/2028 | perfil → |
| ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 01.127.106/0001-13 | R$ 30,8 mi | R$ 48 mi 1 contrato | 1 | 27/02/2027 | perfil → |
| PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 78.533.312/0001-58 | R$ 3,1 mi | R$ 46,9 mi 1 contrato | 1 | 01/03/2028 | perfil → |
| BONUS TRACK ENTRETENIMENTO LTDA 07.072.702/0001-20 | R$ 2,6 mi | R$ 45 mi 1 contrato | 1 | 19/07/2028 | perfil → |
| VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.996.691/0001-89 | R$ 3 mi | R$ 44,6 mi 4 contratos | 3 | 25/06/2027 | perfil → |
| KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA 28.871.366/0001-55 | R$ 5,1 mi | R$ 44,6 mi 7 contratos | 5 | 24/08/2030 | perfil → |
| EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 14.139.773/0001-68 | R$ 278,7 mil | R$ 44,6 mi 9 contratos | 3 | 14/05/2031 | perfil → |
| SERVE - RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 01.655.459/0001-96 | R$ 87,4 mil | R$ 42,5 mi 2 contratos | 2 | 08/05/2027 | perfil → |
| TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 64.799.539/0001-35 | R$ 2,9 mi | R$ 42,2 mi 30 contratos | 4 | 05/08/2031 | perfil → |
| MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA 19.088.605/0001-04 | R$ 1,5 mi | R$ 40,4 mi 8 contratos | 5 | 10/01/2029 | perfil → |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 20.501.854/0001-69 | R$ 270,3 mil | R$ 38 mi 1 contrato | 1 | 14/03/2028 | perfil → |
| CONSTRUTORA W. V LTDA 03.589.880/0001-71 | R$ 228,5 mil | R$ 35 mi 7 contratos | 2 | 12/05/2027 | perfil → |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 01.449.930/0001-90 | R$ 1,8 mi | R$ 34,8 mi 5 contratos | 5 | 14/05/2030 | perfil → |
| PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA 03.858.331/0001-55 | R$ 6,7 mi FGTS inscrito: R$ 3,7 mi — conferir CRF na habilitação | R$ 34,3 mi 2 contratos | 1 | 29/01/2027 | perfil → |
| VITAL MESTRES CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 27.113.682/0001-03 | R$ 1,3 mi | R$ 34 mi 2 contratos | 1 | 02/05/2027 | perfil → |
| BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 60.860.087/0001-07 | R$ 8,6 mi | R$ 32,3 mi 1 contrato | 1 | 01/05/2029 | perfil → |
| CONSTRUTORA PORTO S.A. 37.243.599/0001-02 | R$ 2,3 mi | R$ 30,3 mi 1 contrato | 1 | 04/02/2027 | perfil → |
| ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. 12.104.972/0001-05 | R$ 776,9 mil | R$ 30,3 mi 3 contratos | 2 | 31/05/2027 | perfil → |
| OI S.A 76.535.764/0001-43 | R$ 1,9 bi | R$ 30,2 mi 1 contrato | 1 | 10/01/2029 | perfil → |
| ELETRODATA ENGENHARIA LTDA 16.099.194/0001-64 | R$ 103,9 mi | R$ 29,6 mi 3 contratos | 2 | 12/04/2027 | perfil → |
| ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA -EM RECUPERACAO JUD 03.372.304/0001-78 | R$ 507,1 mil | R$ 28,8 mi 5 contratos | 5 | 29/04/2031 | perfil → |
| RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA 40.265.506/0004-90 | R$ 1,3 mi | R$ 28,7 mi 2 contratos | 2 | 27/05/2029 | perfil → |
| FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA 35.796.804/0001-23 | R$ 5,2 mi | R$ 28,4 mi 1 contrato | 1 | 03/06/2027 | perfil → |
| INSTITUTO DE PROFESSORES PUBLICOS E PARTICULARES 34.174.896/0001-47 | R$ 131,5 mi | R$ 28,4 mi 1 contrato | 1 | 01/06/2027 | perfil → |
| VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA 33.412.883/0001-04 | R$ 3,2 mi | R$ 28,1 mi 6 contratos | 4 | 17/07/2029 | perfil → |
| SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 07.594.862/0001-39 | R$ 17,3 mi | R$ 26,5 mi 1 contrato | 1 | 27/12/2026 | perfil → |
| TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 26.463.263/0001-20 | R$ 32,4 mil | R$ 26,4 mi 1 contrato | 1 | 01/05/2027 | perfil → |
| VIX CONSTRUTORA LTDA 04.678.907/0001-65 | R$ 328,2 mil | R$ 26,2 mi 1 contrato | 1 | 24/04/2027 | perfil → |
| R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 05.366.444/0001-69 | R$ 124,4 mil | R$ 25,9 mi 1 contrato | 1 | 08/07/2027 | perfil → |
| GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA 66.260.415/0001-02 | R$ 6,6 mi | R$ 25,6 mi 8 contratos | 1 | 25/08/2027 | perfil → |
| LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 00.482.840/0001-38 | R$ 687,7 mil | R$ 25 mi 4 contratos | 4 | 02/07/2031 | perfil → |
| NCT INFORMATICA LTDA 03.017.428/0001-35 | R$ 177,5 mil | R$ 24,5 mi 5 contratos | 4 | 27/09/2029 | perfil → |
| INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAUDE 29.014.008/0001-99 | R$ 1 mi | R$ 24,2 mi 1 contrato | 1 | 20/07/2028 | perfil → |
| INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL 10.427.965/0001-19 | R$ 70,9 mi | R$ 24,2 mi 1 contrato | 1 | 02/06/2029 | perfil → |
| D A S ENGENHARIA LTDA 29.001.559/0001-18 | R$ 265 mil | R$ 24 mi 2 contratos | 1 | 15/03/2027 | perfil → |
| VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 10.380.412/0001-58 | R$ 54,6 mil | R$ 23,6 mi 4 contratos | 4 | 01/12/2029 | perfil → |
| ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 | R$ 46,4 mi | R$ 23,5 mi 1 contrato | 1 | 17/02/2035 | perfil → |
| APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA 05.969.071/0001-10 | R$ 253,4 mi | R$ 23,1 mi 4 contratos | 3 | 31/05/2027 | perfil → |
| ECO RIO COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA 14.625.837/0001-30 | R$ 528,9 mil | R$ 22,5 mi 3 contratos | 1 | 15/12/2028 | perfil → |
| MANU QUALITY - MANUTENCAO, LIMPEZA E REFORMAS LTDA 06.098.981/0001-38 | R$ 47,9 mil | R$ 21,8 mi 3 contratos | 2 | 29/04/2027 | perfil → |
| SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 04.744.134/0001-78 | R$ 10,7 mi | R$ 21,8 mi 3 contratos | 2 | 25/03/2031 | perfil → |
| GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA 27.544.276/0001-97 | R$ 6,9 mi | R$ 20,4 mi 1 contrato | 1 | 24/05/2027 | perfil → |
| REI DOS BLINDADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 11.221.984/0001-57 | R$ 31,1 mil | R$ 20,3 mi 9 contratos | 1 | 01/01/2030 | perfil → |
| MEDVITALIS SERVICOS LTDA 10.321.422/0001-12 | R$ 16,5 mi | R$ 20 mi 13 contratos | 5 | 11/08/2031 | perfil → |
Foto da PGFN de jun/2026 · contratos vigentes em 31/08/2026 (data do último cálculo), limitados aos 100 maiores por R$ contratado. Contrato sem município identificado no PNCP fica fora deste recorte (está no nacional). Estar fora desta lista não atesta regularidade de ninguém. Método em /metodologia.