Carregando…
Carregando…
Preço de referência para CATMAT 232372: mediana de R$ 0,69 por unidade (7 trimestres de licitações homologadas). No período coberto, a mediana caiu 7% (de R$ 0,74 para R$ 0,69).
Ação: use esta mediana como teto na pesquisa de preços (IN 65) e questione propostas acima da banda.
Mediana com intervalo de confiança por bootstrap (reamostragem) — a faixa que aguenta ETP/TCE/juízo. Lastro: 135 amostras, 64 órgãos, 100 fornecedores, 24 meses. Metodologia em /metodologia.
135 amostras de 64 órgãos, dispersão alta, recente → alta confiança
Régua: mais amostras, mais órgãos independentes e CV baixo = alta confiança. O IC vem de reamostragem determinística (reprodutível por quem auditar) — indício estatístico, não promessa; a decisão sobre o preço de referência é do órgão.
Preço unitário homologado nas compras federais deste item — fonte independente do PNCP (135 amostras, 24 UFs, 24 meses). Compare com a mediana de referência acima. Metodologia em /metodologia.
Sobre o que este preço se apoia: 8 ou mais compras no mesmo trimestre. Há compras suficientes em trimestres separados, então a tabela mostra a evolução. A IN SEGES 65/2021 admite cesta a partir de 3 preços.
| Trimestre | Mediana | Faixa (p25–p75) | Amostras |
|---|---|---|---|
| 2024-Q4 | R$ 0,74 | R$ 0,55 – R$ 1,17 | 24 |
| 2025-Q1 | R$ 0,58 | R$ 0,52 – R$ 0,95 | 12 |
| 2025-Q2 | R$ 0,68 | R$ 0,59 – R$ 2,09 | 22 |
| 2025-Q3 | R$ 0,68 | R$ 0,56 – R$ 1,69 | 18 |
| 2025-Q4 | R$ 0,56 | R$ 0,50 – R$ 0,95 | 22 |
| 2026-Q1 | R$ 0,65 | R$ 0,60 – R$ 0,69 | 9 |
| 2026-Q2 | R$ 0,69 | R$ 0,59 – R$ 0,75 | 17 |
Fornecedores com mais itens homologados deste produto. Ajuda a decidir com quem você concorre e a que preço eles ganharam. Indício de mercado, nunca acusação.
| Fornecedor | Itens homologados | Preço mediano | Valor total | Período |
|---|---|---|---|---|
| MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA 23.384.022/0001-06 | 3 | R$ 0,80 | R$ 2.337,00 | 14/03/2025 – 20/05/2026 |
| M M DA COSTA LTDA 09.266.527/0001-37 | 2 | R$ 0,66 | R$ 2.700,00 | 27/02/2025 – 04/03/2026 |
| ADAO JOSE DE MONTE 07.201.349/0001-30 | 2 | R$ 2,05 | R$ 302,00 | 14/03/2025 – 02/06/2025 |
| BELLE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 44.663.389/0001-20 | 2 | R$ 2,33 | R$ 1.864,00 | 23/07/2025 – 13/10/2025 |
| DALO EMPREENDIMENTOS LTDA 49.709.450/0001-47 | 2 | R$ 0,98 | R$ 239,20 | 26/11/2025 – 11/06/2026 |
| IMPACTO COMERCIAL LTDA 54.540.842/0001-65 | 2 | R$ 1,80 | R$ 2.460,00 | 05/06/2025 – 05/06/2025 |
| MEM PRODUTOS E VARIEDADES LTDA 36.208.680/0001-80 | 2 | R$ 1,74 | R$ 2.189,84 | 11/09/2024 – 18/09/2025 |
Quem compra este produto, quanto e a que preço mediano pagou. Ajuda a mapear onde está a demanda e o preço praticado por comprador.
| Órgão comprador | Compras | Preço mediano | Valor total |
|---|---|---|---|
| Palmeiras do Tocantins · TO | 3 | R$ 0,80 | R$ 2.337,00 |
| Curitiba · PR | 2 | R$ 0,88 | R$ 40,40 |
| Antas · BA | 2 | R$ 2,33 | R$ 1.864,00 |
| Paraíso das Águas · MS | 2 | R$ 1,74 | R$ 2.189,84 |
| Nova Crixás · GO | 2 | R$ 2,05 | R$ 302,00 |
| Vitória · ES | 2 | R$ 4,98 | R$ 87,82 |
| Cachoeira Alta · GO | 2 | R$ 0,66 | R$ 2.700,00 |
| São Jerônimo · RS | 2 | R$ 2,27 | R$ 20.933,84 |
Outros códigos que cobrem produto parecido — para achar o CATMAT/CATSER certo e mercados adjacentes.
A mediana de referência é calculada sobre licitações públicas do PNCP com este código — metodologia.