Carregando…
Carregando…
Preço de referência para CATSER 30238: mediana de R$ 19,73 por unidade (1 trimestre de licitações homologadas).
Ação: use esta mediana como teto na pesquisa de preços (IN 65) e questione propostas acima da banda.
Preço unitário homologado nas compras federais deste item — fonte independente do PNCP (4 amostras, 3 UFs, 24 meses). Compare com a mediana de referência acima. Metodologia em /metodologia.
Sobre o que este preço se apoia: 3 compras em 24 meses — o piso da IN 65/2021. Não há 8 compras em um mesmo trimestre, então o número vem de UMA cesta de 24 meses — é referência válida para pesquisa de preços, mas não mostra evolução. A IN SEGES 65/2021 admite cesta a partir de 3 preços.
| Período (24 meses) | Mediana | Faixa (p25–p75) | Amostras |
|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | R$ 20,00 | R$ 9,80 – R$ 38,57 | 4 |
Fornecedores com mais itens homologados deste produto. Ajuda a decidir com quem você concorre e a que preço eles ganharam. Indício de mercado, nunca acusação.
| Fornecedor | Itens homologados | Preço mediano | Valor total | Período |
|---|---|---|---|---|
| G.PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGIA LTDA 78.491.172/0001-00 | 3 | R$ 17,16 | R$ 54.431,40 | 26/02/2025 – 09/12/2025 |
| JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES CLIN 22.077.499/0001-78 | 3 | R$ 17,16 | R$ 3.499,00 | 18/02/2025 – 16/03/2026 |
| JLM LABORATORIO LTDA ME 10.934.806/0001-00 | 2 | R$ 13,21 | R$ 857,05 | 31/07/2026 – 31/07/2026 |
| LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI 19.003.647/0001-03 | 2 | R$ 19,73 | R$ 197,30 | 06/02/2025 – 04/06/2025 |
| SANTA ALICE LABORATORIO E CLINICA LTDA 25.079.375/0001-10 | 2 | R$ 13,21 | R$ 3.961,50 | 23/04/2025 – 23/04/2025 |
| IDEAL SAUDE ARARIPINA LTDA 50.216.210/0001-90 | 2 | R$ 13,21 | R$ 25.353,60 | 19/05/2025 – 19/05/2025 |
| IMEDI - INSTITUTO MEDICO DE PATOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA 56.353.337/0001-37 | 2 | R$ 13,89 | R$ 1.668,70 | 21/10/2025 – 21/10/2025 |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOCENTER LTDA 81.775.389/0001-49 | 2 | R$ 19,73 | R$ 394,60 | 09/10/2024 – 15/01/2025 |
| LABORATÓRIO BRASILIA LTDA 82.809.351/0001-02 | 2 | R$ 19,73 | R$ 1.085,15 | 05/02/2025 – 22/10/2025 |
| METROLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - FILIAL PIEN 03.121.939/0022-27 | 2 | R$ 13,21 | R$ 106.980,00 | 18/12/2025 – 18/12/2025 |
Quem compra este produto, quanto e a que preço mediano pagou. Ajuda a mapear onde está a demanda e o preço praticado por comprador.
| Órgão comprador | Compras | Preço mediano | Valor total |
|---|---|---|---|
| Chapecó · SC | 26 | R$ 19,73 | R$ 8.194,83 |
| Maravilha · SC | 7 | R$ 19,73 | R$ 138,11 |
| Ingaí · MG | 5 | R$ 17,16 | R$ 5.215,00 |
| Jaguariaíva · PR | 4 | R$ 20,59 | R$ 0,00 |
| Aratuba · CE | 4 | R$ 13,21 | R$ 7.923,00 |
| Luzerna · SC | 4 | R$ 17,16 | R$ 3.259,45 |
| Joinville · SC | 3 | R$ 17,16 | R$ 19.390,80 |
| Lages · SC | 3 | R$ 65,79 | R$ 291.189,60 |
| Peçanha · MG | 2 | R$ 17,70 | R$ 708,00 |
| Bady Bassitt · SP | 2 | R$ 13,89 | R$ 1.668,70 |
Outros códigos que cobrem produto parecido — para achar o CATMAT/CATSER certo e mercados adjacentes.
A mediana de referência é calculada sobre licitações públicas do PNCP com este código — metodologia.