explorador de gasto
Siga o dinheiro das compras públicas.
Comece pelo estado e desça até o órgão que mais compra — com link para o perfil e as licitações reais. Filtrando por Paraná · ver todos.
por estado · volume acumulado (clique para filtrar)
SP · R$ 940.121.677.361,25DF · R$ 784.396.245.479,02MG · R$ 782.511.057.633,55RJ · R$ 436.366.962.459,25BA · R$ 420.374.535.986,79PE · R$ 393.539.407.207,66PR · R$ 375.857.747.023,13CE · R$ 271.183.378.530,54RS · R$ 265.030.791.731,20SC · R$ 263.284.696.752,82PA · R$ 210.355.771.296,35MA · R$ 198.422.620.638,73PB · R$ 169.305.670.184,82GO · R$ 163.677.984.004,55ES · R$ 141.201.368.843,87MT · R$ 126.239.637.690,85PI · R$ 108.562.545.393,03SE · R$ 90.121.276.512,31RN · R$ 86.200.657.587,06AM · R$ 82.805.586.234,00RO · R$ 73.378.670.817,96AL · R$ 62.992.188.945,47MS · R$ 59.805.702.059,01TO · R$ 55.649.144.397,59AC · R$ 40.512.251.709,61AP · R$ 32.922.702.884,24RR · R$ 14.457.900.137,82EX · R$ 18.664.658,00 maiores compradores em PR
| Órgão | UF | Volume licitado 12m | |
|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE | PR | R$ 20.673.207.264,02 | licitações → |
| PAICANDU CAMARA MUNICIPAL | PR | R$ 8.078.042.180,21 | licitações → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | PR | R$ 6.421.768.936,51 | licitações → |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | PR | R$ 6.182.659.855,60 | licitações → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA - SEAP | PR | R$ 5.889.006.807,32 | licitações → |
| INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR | PR | R$ 5.532.168.847,93 | licitações → |
| MUNICIPIO DE CURITIBA | PR | R$ 3.996.640.307,22 | licitações → |
| MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE | PR | R$ 3.442.994.471,57 | licitações → |
| MUNICIPIO DE PIEN | PR | R$ 3.416.648.210,32 | licitações → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | PR | R$ 3.000.185.496,15 | licitações → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | PR | R$ 2.939.649.865,53 | licitações → |
| MUNICIPIO DE MARINGA | PR | R$ 2.891.994.377,22 | licitações → |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR | PR | R$ 2.806.727.733,26 | licitações → |
| MUNICIPIO DE CASCAVEL | PR | R$ 2.657.334.516,36 | licitações → |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | PR | R$ 2.233.510.087,36 | licitações → |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DE LONDRINA E REGIAO | PR | R$ 2.203.327.785,05 | licitações → |
| MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS | PR | R$ 2.052.929.667,59 | licitações → |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA | PR | R$ 1.990.531.452,52 | licitações → |
| MUNICIPIO DE MARMELEIRO | PR | R$ 1.947.045.905,81 | licitações → |
| MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PR | R$ 1.913.862.838,85 | licitações → |
| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO | PR | R$ 1.737.755.960,65 | licitações → |
| FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANA | PR | R$ 1.655.171.789,46 | licitações → |
| GOVERNO DO PARANA - CASA CIVIL | PR | R$ 1.361.395.030,45 | licitações → |
| CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO DO PARANA | PR | R$ 1.348.223.623,30 | licitações → |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | R$ 1.323.740.740,34 | licitações → |
Fonte: PNCP · valores estimados agregados (não é despesa executada). Metodologia em /metodologia.