MUNICIPIO DE JUSSARA
| FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 809.044,68 |
| 50.164.225 LAUDELINO BERALDO ARRUDA | R$ 560.000,00 |
| TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA | R$ 520.000,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | R$ 398.233,21 |
| B R DE ALMEIDA TERRAPLENAGEM | R$ 335.000,00 |
| 54.380.646 MANUEL ALVES FERREIRA | R$ 299.200,00 |
| 54.397.462 JOSIMAR DE JESUS | R$ 299.200,00 |
| HUGO HENRIQUE ALMEIDA LTDA | R$ 284.850,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
02922128000138-2-000001/2026 | PRIMUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 221.175,00 | 31/12/2026 |
02922128000138-2-000002/2026 | RD MAT. DE CONSTRUÇÃO ENGENHARIA E OBRAS LTDA-ME | R$ 93.051,00 | 31/12/2026 |
02922128000138-2-000008/2025 | 49.741.905 GERALDO ANTONIO LEAO FILHO | R$ 30.250,00 | 31/12/2025 |
02922128000138-2-000005/2025 | 59.050.345 WIGNER MENDONCA CRUZ | R$ 27.500,00 | 31/12/2025 |
02922128000138-2-000003/2025 | ISRAEL ANISSETO FERREIRA | R$ 80.000,00 | 31/12/2025 |
02922128000138-2-000001/2025 | 52.099.185 GABRIEL VINICIUS SOUZA MOTA | R$ 80.000,00 | 31/12/2025 |
02922128000138-2-000002/2025 | GLAUBER CLAUDIO DE BRITO | R$ 80.000,00 | 31/12/2025 |
02922128000138-2-000007/2025 | ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 210.000,00 | 31/12/2025 |
02922128000138-2-000004/2025 | MIKAEL BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 120.000,00 | 31/12/2025 |
02922128000138-2-000006/2025 | MIKAEL BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 96.000,00 | 31/12/2025 |
02922128000138-2-000499/2024 | — | R$ 28.800,00 | 02/12/2025 |
02922128000138-2-000498/2024 | — | R$ 28.800,00 | 02/12/2025 |
02922128000138-2-000493/2024 | 52.099.743 GLENIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | R$ 80.000,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000480/2024 | FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 65.136,85 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000228/2024 | TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA | R$ 520.000,00 | 06/07/2024 |
02922128000138-2-000234/2024 | WORLDSHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA | R$ 150.000,00 | 05/07/2024 |
02922128000138-2-000252/2024 | W9 EVENTOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA | R$ 89.000,00 | 04/07/2024 |
02922128000138-2-000247/2024 | FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 388.491,39 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000249/2024 | BELKLAY INDUSTRIA METALICA E COMERCIO DE FERROS LTDA | R$ 151.000,00 | 08/07/2024 |
02922128000138-2-000492/2024 | ROGERIO RIBEIRO DA SILVA LTDA | R$ 1.170,00 | 01/07/2024 |
02922128000138-2-000248/2024 | FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 54.332,12 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000244/2024 | ORIUM CONSTRUTORA LTDA | R$ 232.107,51 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000250/2024 | 40.345.401 MAX VINICIUS DE LIMA MONTEIRO | R$ 280.000,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000245/2024 | FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 113.114,54 | 04/09/2024 |
02922128000138-2-000479/2024 | — | R$ 10.500,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000488/2024 | TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 2.095,76 | 01/06/2024 |
02922128000138-2-000485/2024 | SMA NETCOM LTDA ME | R$ 792,00 | 01/06/2024 |
02922128000138-2-000487/2024 | TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 1.610,00 | 01/06/2024 |
02922128000138-2-000483/2024 | W T DE ANDRADE FREIOS A AR LTDA | R$ 100,00 | 01/06/2024 |
02922128000138-2-000491/2024 | ILIMITECH TELECOM JUSSARA EIRELI | R$ 1.200,00 | 01/06/2024 |
02922128000138-2-000484/2024 | MORA & ROCHA LTDA | R$ 3.198,06 | 01/06/2024 |
02922128000138-2-000489/2024 | ILIMITECH TELECOM JUSSARA EIRELI | R$ 1.200,00 | 01/06/2024 |
02922128000138-2-000490/2024 | ILIMITECH TELECOM JUSSARA EIRELI | R$ 1.200,00 | 01/06/2024 |
02922128000138-2-000486/2024 | QUALITY TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI-ME | R$ 30.000,00 | 01/06/2024 |
02922128000138-2-000238/2024 | 54.397.462 JOSIMAR DE JESUS | R$ 19.200,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000246/2024 | 54.800.860 HAGNER CAVALCANTE DE OLIVEIRA | R$ 280.000,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000239/2024 | 54.989.903 DORIVAL HENRIQUE VASCONCELOS | R$ 280.000,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000233/2024 | — | R$ 19.200,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000236/2024 | 54.380.646 MANUEL ALVES FERREIRA | R$ 19.200,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000235/2024 | — | R$ 19.200,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000243/2024 | — | R$ 19.200,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000237/2024 | — | R$ 19.200,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000231/2024 | 48.214.806 JOSE FERREIRA DA SILVA | R$ 280.000,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000230/2024 | 54.725.779 CINTHIA FERREIRA DOS SANTOS | R$ 280.000,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000136/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | R$ 398.233,21 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000134/2024 | — | R$ 31.950,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000229/2024 | 43.561.409 WILLIAN LOURENCO DA SILVA | R$ 44.244,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000227/2024 | ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA | R$ 3.960,00 | 01/04/2024 |
02922128000138-2-000135/2024 | — | R$ 23.400,00 | 31/12/2024 |
02922128000138-2-000225/2024 | 52.914.003 ROSEMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA | R$ 3.500,00 | 01/04/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.