POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
| GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | R$ 790.316,00 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL | R$ 670.000,00 |
| P3TECH LTDA | R$ 424.800,00 |
| NOAH TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 335.843,00 |
| K H DA TRINDADE ANTAS | R$ 297.750,00 |
| ADRIANO DE MEDEIROS LOPES LIMITADA | R$ 195.585,00 |
| GEMENE CORPORATE LTDA | R$ 137.986,20 |
| C. B. DE OLIVEIRA | R$ 131.985,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
04058766000188-2-000005/2026 | ZWEI BRUDER COMERCIAL LTDA | R$ 40.960,00 | 31/12/2026 |
04058766000188-2-000004/2026 | ALPHA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 11.723,00 | 25/10/2026 |
04058766000188-2-000002/2026 | ALPHA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 7.900,00 | 30/08/2026 |
04058766000188-2-000001/2026 | P3TECH LTDA | R$ 424.800,00 | 20/05/2027 |
04058766000188-2-000061/2025 | — | R$ 1.206.608,60 | 08/12/2026 |
04058766000188-2-000060/2025 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL | R$ 670.000,00 | 07/12/2026 |
04058766000188-2-000059/2025 | VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 18.000,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000055/2025 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.280,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000056/2025 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.625,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000057/2025 | NX ONE FORNECIMENTOS & SERVICOS LTDA | R$ 3.700,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000058/2025 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.900,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000062/2025 | JOSE EDUARDO CAPELASSO & CIA LTDA | R$ 22.975,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000064/2025 | G & L SERVICOS E MANUTENCAO EM CILINDROS LTDA | R$ 14.266,12 | 31/08/2026 |
04058766000188-2-000015/2025 | GEMENE CORPORATE LTDA | R$ 137.986,20 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000022/2025 | AGRO COMERCIAL GES LTDA | R$ 501,65 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000021/2025 | 55.195.469 ANTONIO CESIMAR FERREIRA | R$ 359,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000020/2025 | META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA | R$ 490,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000023/2025 | GLB DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 424,17 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000017/2025 | UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 13.893,47 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000016/2025 | UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 1.304,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000019/2025 | 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS | R$ 287,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000018/2025 | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.357,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000014/2025 | BD INFORMATICA LTDA | R$ 37.890,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000011/2025 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 6.300,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000012/2025 | EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA | R$ 14.080,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000013/2025 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | R$ 2.116,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000010/2025 | GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | R$ 16.618,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000009/2025 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 6.793,78 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000008/2025 | 51.710.025 FRANCISCO DE ASSIS AVELINO | R$ 24.652,20 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000007/2025 | W & D CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 33.296,76 | 18/05/2026 |
04058766000188-2-000006/2025 | IMPERIAL PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA | R$ 46.427,58 | 18/05/2026 |
04058766000188-2-000003/2025 | K H DA TRINDADE ANTAS | R$ 297.750,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000001/2025 | ARTEFATOS JULIANE LTDA | R$ 41.550,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000005/2025 | SELARIA IRMAOS ANDRADE LTDA | R$ 29.521,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000002/2025 | FPM HOSPITALAR LTDA | R$ 32.471,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000004/2025 | NALDECI PEREIRA NEVIS | R$ 47.250,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000017/2024 | JF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA | R$ 6.052,40 | 15/01/2026 |
04058766000188-2-000016/2024 | VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 12.145,00 | 12/01/2026 |
04058766000188-2-000014/2024 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A | R$ 26.300,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000013/2024 | NOAH TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 335.843,00 | 31/12/2025 |
04058766000188-2-000012/2024 | NALDECI PEREIRA NEVIS | R$ 488,40 | 26/12/2025 |
04058766000188-2-000015/2024 | FARMACIA DO CAMPO LTDA | R$ 21.701,25 | 17/12/2025 |
04058766000188-2-000011/2024 | LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | R$ 66.292,85 | 17/12/2025 |
04058766000188-2-000009/2024 | SATELITE HOSPITALAR LTDA | R$ 1.863,50 | 17/12/2025 |
04058766000188-2-000010/2024 | ALC MORAES COMERCIAL LTDA | R$ 25.447,90 | 17/12/2025 |
04058766000188-2-000007/2024 | CAT DOG ATACADO LTDA | R$ 30.834,01 | 15/12/2025 |
04058766000188-2-000006/2024 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 15.876,65 | 15/12/2025 |
04058766000188-2-000008/2024 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | R$ 430,00 | 15/12/2025 |
04058766000188-2-000004/2024 | GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | R$ 790.316,00 | 31/12/2024 |
04058766000188-2-000005/2024 | AMERICA BLINDAGEM LTDA | R$ 101.000,00 | 31/12/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.