FUNDACAO CULTURAL DE BALNEARIO CAMBORIU
| ASSOCIACAO GAUCHA DE ENTIDADES TRADICIONALISTAS DE SANTA CATARINA | R$ 679.668,00 |
| VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | R$ 308.385,17 |
| MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA ME | R$ 303.153,60 |
| N C DE ALCANTARA SOLUCOES EM ENGENHARIA | R$ 231.518,00 |
| LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | R$ 160.590,50 |
| CENTRAL GOLDEN ESTACIONAMENTO LTDA | R$ 138.000,00 |
| INSTITUTO JORGE SCHORODER - IJS | R$ 130.400,00 |
| D2G ENGENHARIA LTDA | R$ 129.374,83 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
07349637000137-2-000008/2026 | DANIEL HENRIQUE HUTTEL | R$ 10.505,25 | 21/09/2026 |
07349637000137-2-000007/2026 | 51.319.337 MATHEUS PEGORARO DE SOUZA | R$ 11.340,00 | 28/01/2027 |
07349637000137-2-000006/2026 | PAFFE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | R$ 37.500,00 | 30/09/2026 |
07349637000137-2-000005/2026 | LEANDRO MOTTA | R$ 7.920,00 | 14/07/2027 |
07349637000137-2-000004/2026 | BRAVOS RESGATE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | R$ 8.928,00 | 27/09/2026 |
07349637000137-2-000003/2026 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA ME | R$ 303.153,60 | 11/06/2027 |
07349637000137-2-000002/2026 | SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA DE SC-SEBRAE | R$ 84.850,00 | 12/05/2027 |
07349637000137-2-000001/2026 | N C DE ALCANTARA SOLUCOES EM ENGENHARIA | R$ 231.518,00 | 02/07/2026 |
07349637000137-2-000051/2025 | INSTITUTO SOCIOCULTURAL ECOVIDA | R$ 12.650,00 | 19/12/2026 |
07349637000137-2-000050/2025 | SAHA DISTRIBUIDORA E REFORMAS LTDA | R$ 27.243,23 | 14/03/2026 |
07349637000137-2-000052/2025 | STUDIO 981 ARTE DESIGN LTDA | R$ 25.256,07 | 24/02/2026 |
07349637000137-2-000049/2025 | JORGE FERRO PIQUE SERVICOS | R$ 60.000,00 | 09/10/2026 |
07349637000137-2-000046/2025 | ANTHARYS EVENTOS EIRELI | R$ 12.500,00 | 15/10/2025 |
07349637000137-2-000048/2025 | 62.186.065 JULIANA GALVAO FONSECA | R$ 5.394,25 | 15/10/2025 |
07349637000137-2-000047/2025 | JLM DIVERSAO LTDA | R$ 12.000,00 | 15/10/2025 |
07349637000137-2-000043/2025 | CENTRAL GOLDEN ESTACIONAMENTO LTDA | R$ 69.000,00 | 05/10/2025 |
07349637000137-2-000042/2025 | ALESSANDRO ALMERI LUCINDO | R$ 2.000,00 | 27/08/2026 |
07349637000137-2-000045/2025 | ASSOCIACAO GAUCHA DE ENTIDADES TRADICIONALISTAS DE SANTA CATARINA | R$ 483.068,00 | 19/10/2025 |
07349637000137-2-000044/2025 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | R$ 16.550,00 | 22/07/2026 |
07349637000137-2-000041/2025 | — | R$ 63.700,00 | 15/10/2025 |
07349637000137-2-000040/2025 | AVI FILMES LTDA | R$ 59.800,00 | 07/12/2025 |
07349637000137-2-000010/2025 | — | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000011/2025 | — | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000012/2025 | — | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000013/2025 | — | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000014/2025 | — | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000015/2025 | — | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000016/2025 | — | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000017/2025 | — | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000020/2025 | — | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000022/2025 | — | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000027/2025 | — | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000028/2025 | — | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000030/2025 | — | R$ 60.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000033/2025 | — | R$ 60.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000035/2025 | — | R$ 95.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000036/2025 | — | R$ 95.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000039/2025 | — | R$ 60.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000021/2025 | MARIANA PAUL DE SOUZA MATTOS | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000002/2025 | ASSOCIACAO AMIGOS DA SEMENTE (AAS) | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000004/2025 | POTYRA NAJARA VIEIRA MACEDO BORBA | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000005/2025 | CAROLINA COSTA GONCALVES | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000006/2025 | 56.923.374 LUCAS VINICIUS CORREIA | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000007/2025 | RITA DE CÁSSIA CASTRO DUARTE | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000008/2025 | ANDREA KARLA PEREIRA RAMOS | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000018/2025 | 53.682.396 ANALUA VIEIRA TILLERY | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000019/2025 | REBECA DE LARA CHIQUETTO DE OLIVEIRA | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000023/2025 | 34.766.530 ANA FLAVIA ATAIDE DE MELO CANTO | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000024/2025 | LUCIANO DA SILVA CANDEMIL | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
07349637000137-2-000025/2025 | 53.482.078 REGIANE SCHIMIDT COLERAUS | R$ 40.000,00 | 31/12/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.