MUNICIPIO DE VARZEA
| MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | R$ 2.299.980,00 |
| DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 2.036.999,94 |
| HAYAH SOLUCOES LTDA | R$ 329.900,00 |
| MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA | R$ 299.813,00 |
| AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 253.680,20 |
| ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA | R$ 235.067,85 |
| SACCOMANNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | R$ 140.990,81 |
| J SINVAL DA SILVA | R$ 122.018,82 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FRETE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DO TIPO PASSEIO COM 04 (QUATRO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 (CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, COM MOTORISTA E COM TODAS AS DESPESAS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE VÁRZEA/RN. 08168940000104-1-000037/2025-000001 | RN | vigente até 10/09/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
08168940000104-2-000036/2026 | HILDA C. DE MOURA CRUZ VAREJISTA | R$ 35.608,91 | 26/08/2027 |
08168940000104-2-000035/2026 | IVANALDO QUIRINO DO NASCIMENTO | R$ 55.189,04 | 17/08/2027 |
08168940000104-2-000031/2026 | 67.315.827 EVERTON CARLOS AVELINO BEZERRA | R$ 52.800,00 | 14/07/2027 |
08168940000104-2-000032/2026 | IMUNIZADORA GUARANI LTDA-ME | R$ 9.310,00 | 09/07/2026 |
08168940000104-2-000030/2026 | HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 90.000,00 | 22/08/2026 |
08168940000104-2-000029/2026 | DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 1.349.000,00 | 22/06/2027 |
08168940000104-2-000028/2026 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 10.200,00 | 17/06/2027 |
08168940000104-2-000027/2026 | MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | R$ 2.299.980,00 | 08/06/2027 |
08168940000104-2-000026/2026 | M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA | R$ 63.600,00 | 02/06/2027 |
08168940000104-2-000025/2026 | DEYVISON SERIGRAFIA | R$ 54.564,00 | 28/05/2027 |
08168940000104-2-000024/2026 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | R$ 33.600,00 | 22/05/2027 |
08168940000104-2-000023/2026 | R M S DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 64.670,00 | 13/05/2027 |
08168940000104-2-000022/2026 | IVANALDO QUIRINO DO NASCIMENTO | R$ 15.200,00 | 13/08/2026 |
08168940000104-2-000021/2026 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | R$ 11.600,00 | 06/05/2027 |
08168940000104-2-000020/2026 | QUIMERA MOVEIS E REFORMAS LTDA | R$ 39.300,00 | 29/04/2027 |
08168940000104-2-000019/2026 | POTIGUAR POCOS ARTESIANOS LTDA | R$ 12.300,00 | 27/04/2027 |
08168940000104-2-000018/2026 | 65.558.408 JOSE ALESSANDRO DE OLIVEIRA | R$ 62.400,00 | 16/04/2027 |
08168940000104-2-000017/2026 | JOSE BEZERRA GUEDES - AUTO PECAS | R$ 55.030,00 | 16/04/2027 |
08168940000104-2-000013/2026 | SUNVEST SOLUCOES ENERGETICAS LTDA | R$ 24.000,00 | 08/04/2027 |
08168940000104-2-000015/2026 | PAULO C LOPES | R$ 40.000,00 | 01/04/2027 |
08168940000104-2-000014/2026 | 59.836.918 PEDRO ANDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 59.775,00 | 31/03/2027 |
08168940000104-2-000010/2026 | SACCOMANNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | R$ 140.990,81 | 27/01/2027 |
08168940000104-2-000009/2026 | HAYAH SOLUCOES LTDA | R$ 329.900,00 | 27/01/2027 |
08168940000104-2-000008/2026 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN | R$ 45.000,00 | 10/03/2027 |
08168940000104-2-000011/2026 | GM CONSTRUCOES PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | R$ 60.000,00 | 10/03/2027 |
08168940000104-2-000006/2026 | R GOMES DO REGO | — | 27/02/2027 |
08168940000104-2-000007/2026 | VERA CRUZ AMBIENTAL SPE LTDA | R$ 48.300,00 | 11/02/2027 |
08168940000104-2-000012/2026 | ERO LOCAÇÕES LTDA - ME | R$ 54.600,00 | 10/02/2027 |
08168940000104-2-000004/2026 | 56.700.703 KLEBERSON LIRA DE OLIVEIRA | R$ 20.400,00 | 05/02/2027 |
08168940000104-2-000002/2026 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 19.800,00 | 28/01/2027 |
08168940000104-2-000003/2026 | VCS CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | R$ 2.720,00 | 28/01/2027 |
08168940000104-2-000001/2026 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA | R$ 299.813,00 | 19/01/2027 |
08168940000104-2-000016/2026 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 77.000,00 | 31/12/2026 |
08168940000104-2-000053/2025 | MARIO PEREIRA DA SILVA | R$ 27.110,00 | 31/12/2026 |
08168940000104-2-000023/2025 | DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 687.999,94 | 05/01/2027 |
08168940000104-2-000005/2026 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA | R$ 235.067,85 | 18/12/2026 |
08168940000104-2-000044/2025 | PEDRO FERREIRA SOBRINHO | R$ 73.500,00 | 30/12/2026 |
08168940000104-2-000048/2025 | J NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE JARDIANGEM | R$ 71.500,00 | 30/12/2026 |
08168940000104-2-000022/2025 | PULSE MUSIC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 30.000,00 | 31/12/2025 |
08168940000104-2-000018/2025 | RAMON F DE OLIVEIRA LTDA | R$ 45.915,00 | 18/12/2026 |
08168940000104-2-000021/2025 | LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | R$ 100.000,00 | 31/12/2025 |
08168940000104-2-000020/2025 | FORRO DE GRIFF LTDA | R$ 50.000,00 | 31/12/2025 |
08168940000104-2-000019/2025 | FERRO NA BONECA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 80.000,00 | 31/12/2025 |
08168940000104-2-000045/2025 | EDIELSON LUIS DA SILVA | R$ 110.000,00 | 10/12/2026 |
08168940000104-2-000016/2025 | 52.733.814 MARIA CELIANE VICENTE DA SILVA ARAUJO | R$ 20.000,00 | 31/12/2025 |
08168940000104-2-000017/2025 | 57.732.519 LUCIANO AZEVEDO DA SILVA | R$ 31.000,00 | 31/12/2025 |
08168940000104-2-000072/2025 | AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 253.680,20 | 09/09/2026 |
08168940000104-2-000071/2025 | ADRIANA CAMARA SILVA OLIVEIRA | R$ 54.000,00 | 15/07/2026 |
08168940000104-2-000059/2025 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | R$ 3.750,00 | 10/07/2027 |
08168940000104-2-000066/2025 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 12.300,00 | 04/07/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.