FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS
| LBZ ENGENHARIA LTDA | R$ 3.938.322,13 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DA AMURES - CISAMURES | R$ 2.508.530,60 |
| HOSPITALAR CN SC LTDA | R$ 1.860.000,00 |
| KAROLINE KOECH BRATI | R$ 1.584.000,00 |
| METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | R$ 1.415.120,00 |
| LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO MARTINS LTDA | R$ 1.406.107,33 |
| BERWIG E KO FREITAG SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 1.320.000,00 |
| T N PERUSSO & CIA LTDA | R$ 1.320.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
08595042000124-2-000720/2026 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.615,00 | 27/10/2026 |
08595042000124-2-000719/2026 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | R$ 2.379,00 | 27/09/2026 |
08595042000124-2-000721/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 838,00 | 15/09/2026 |
08595042000124-2-000713/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 900,00 | 10/09/2026 |
08595042000124-2-000714/2026 | TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 5.443,20 | 10/09/2026 |
08595042000124-2-000716/2026 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | R$ 3.000,00 | 10/09/2026 |
08595042000124-2-000717/2026 | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | R$ 1.191,12 | 10/09/2026 |
08595042000124-2-000718/2026 | GOEDERT LTDA | R$ 640,00 | 11/09/2026 |
08595042000124-2-000712/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 980,00 | 10/09/2026 |
08595042000124-2-000715/2026 | OTHALA COMERCIO LTDA | R$ 897,00 | 10/09/2026 |
08595042000124-2-000711/2026 | FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.643,04 | 10/09/2026 |
08595042000124-2-000706/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 855,00 | 09/09/2026 |
08595042000124-2-000710/2026 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 244,40 | 10/09/2026 |
08595042000124-2-000709/2026 | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA | R$ 870,24 | 10/09/2026 |
08595042000124-2-000707/2026 | 2B DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 229,60 | 09/09/2026 |
08595042000124-2-000708/2026 | OTHALA COMERCIO LTDA | R$ 239,00 | 09/09/2026 |
08595042000124-2-000705/2026 | BETHA SISTEMAS LTDA | R$ 27.503,22 | 24/02/2027 |
08595042000124-2-000701/2026 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 173,90 | 05/09/2026 |
08595042000124-2-000703/2026 | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 285,00 | 05/09/2026 |
08595042000124-2-000704/2026 | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA | R$ 586,00 | 05/09/2026 |
08595042000124-2-000702/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 151,92 | 05/09/2026 |
08595042000124-2-000700/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.435,00 | 05/09/2026 |
08595042000124-2-000699/2026 | ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 490,00 | 05/09/2026 |
08595042000124-2-000693/2026 | NEW WORK EPI LTDA | R$ 856,80 | 19/09/2026 |
08595042000124-2-000698/2026 | ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 984,90 | 05/09/2026 |
08595042000124-2-000696/2026 | ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 1.675,00 | 04/09/2026 |
08595042000124-2-000694/2026 | BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | R$ 754,00 | 19/09/2026 |
08595042000124-2-000695/2026 | BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | R$ 464,10 | 19/09/2026 |
08595042000124-2-000692/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 | 04/09/2026 |
08595042000124-2-000681/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 229,50 | 02/09/2026 |
08595042000124-2-000697/2026 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | R$ 10.050,00 | 19/10/2026 |
08595042000124-2-000678/2026 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | R$ 130,00 | 02/09/2026 |
08595042000124-2-000679/2026 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | R$ 5.374,80 | 02/09/2026 |
08595042000124-2-000686/2026 | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA | R$ 234,40 | 02/09/2026 |
08595042000124-2-000688/2026 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 483,45 | 03/09/2026 |
08595042000124-2-000680/2026 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | R$ 1.656,00 | 02/09/2026 |
08595042000124-2-000685/2026 | CLINICA SANTA CLARA S/C LTDA | R$ 57.600,00 | 18/08/2027 |
08595042000124-2-000687/2026 | GOEDERT LTDA | R$ 114,00 | 02/09/2026 |
08595042000124-2-000691/2026 | SOMA ATACADO LTDA | R$ 384,00 | 18/09/2026 |
08595042000124-2-000677/2026 | OTHALA COMERCIO LTDA | R$ 419,20 | 02/09/2026 |
08595042000124-2-000659/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.964,00 | 01/09/2026 |
08595042000124-2-000658/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 852,00 | 01/09/2026 |
08595042000124-2-000660/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 16.771,81 | 01/09/2026 |
08595042000124-2-000669/2026 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.680,00 | 01/09/2026 |
08595042000124-2-000656/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.006,00 | 01/09/2026 |
08595042000124-2-000670/2026 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.320,00 | 01/09/2026 |
08595042000124-2-000654/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 4.952,27 | 01/09/2026 |
08595042000124-2-000653/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.527,00 | 01/09/2026 |
08595042000124-2-000655/2026 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | R$ 3.375,54 | 01/09/2026 |
08595042000124-2-000647/2026 | NEW WORK EPI LTDA | R$ 245,00 | 16/09/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.