FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE - FAPETI
| ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA & CIA LTDA - GESPUBLIC | R$ 69.847,20 |
| GIOVANELLI & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 45.600,00 |
| Golden Distribuidora Ltda | R$ 24.495,00 |
| HORTUS ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA | R$ 9.864,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
09592369000105-2-000002/2026 | Golden Distribuidora Ltda | R$ 24.495,00 | 20/07/2026 |
09592369000105-2-000001/2026 | ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA & CIA LTDA - GESPUBLIC | R$ 69.847,20 | 06/05/2027 |
09592369000105-2-000016/2025 | HORTUS ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA | R$ 9.864,00 | 01/08/2026 |
09592369000105-2-000015/2025 | GIOVANELLI & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 45.600,00 | 20/05/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.