FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO
| AVENIDA CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.085.030,74 |
| F9 CONSTRUTORA LTDA | R$ 90.467,52 |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA BETH HAYOTSER | R$ 50.400,00 |
| MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 45.258,24 |
| SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 41.881,96 |
| LAVACAO TAMANINI LTDA ME | R$ 23.980,00 |
| PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 23.779,70 |
| FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 20.860,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGUROS, TAXAS E IMPOSTOS, A FIM DE ATENDER SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA O DOMICÍLIO - TFD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RODEIO/SC. 11246073000184-1-000005/2025-000001 | SC | vigente até 22/09/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
11246073000184-2-000067/2026 | VIVA FARMACEUTICA SA | R$ 5.820,00 | 27/08/2026 |
11246073000184-2-000065/2026 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 1.515,00 | 22/08/2026 |
11246073000184-2-000064/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.067,00 | 22/08/2026 |
11246073000184-2-000063/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 1.500,00 | 22/08/2026 |
11246073000184-2-000062/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 800,00 | 29/07/2026 |
11246073000184-2-000061/2026 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 427,55 | 29/07/2026 |
11246073000184-2-000059/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 342,00 | 28/07/2026 |
11246073000184-2-000057/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 392,00 | 28/07/2026 |
11246073000184-2-000058/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.033,50 | 28/07/2026 |
11246073000184-2-000060/2026 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 2.850,00 | 28/07/2026 |
11246073000184-2-000056/2026 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 2.910,00 | 28/07/2026 |
11246073000184-2-000055/2026 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 180,00 | 25/07/2026 |
11246073000184-2-000054/2026 | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | R$ 5.900,00 | 27/07/2026 |
11246073000184-2-000052/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 307,00 | 22/07/2026 |
11246073000184-2-000050/2026 | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A | R$ 1.330,00 | 21/07/2026 |
11246073000184-2-000053/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 16.585,80 | 22/07/2026 |
11246073000184-2-000051/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 764,40 | 21/07/2026 |
11246073000184-2-000049/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 630,00 | 21/07/2026 |
11246073000184-2-000048/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 3.568,50 | 21/07/2026 |
11246073000184-2-000047/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 617,16 | 21/07/2026 |
11246073000184-2-000045/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 360,00 | 11/07/2026 |
11246073000184-2-000042/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 805,05 | 10/07/2026 |
11246073000184-2-000044/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 873,00 | 10/07/2026 |
11246073000184-2-000043/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 404,00 | 10/07/2026 |
11246073000184-2-000041/2026 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 244,32 | 10/07/2026 |
11246073000184-2-000040/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 237,00 | 10/07/2026 |
11246073000184-2-000046/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 500,00 | 11/07/2026 |
11246073000184-2-000030/2026 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 648,00 | 07/07/2026 |
11246073000184-2-000029/2026 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | R$ 288,00 | 07/07/2026 |
11246073000184-2-000028/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.645,00 | 07/07/2026 |
11246073000184-2-000039/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 2.530,00 | 08/07/2026 |
11246073000184-2-000037/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 312,00 | 08/07/2026 |
11246073000184-2-000036/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 468,00 | 07/07/2026 |
11246073000184-2-000035/2026 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.768,00 | 07/07/2026 |
11246073000184-2-000034/2026 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 540,00 | 07/07/2026 |
11246073000184-2-000033/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 585,00 | 07/07/2026 |
11246073000184-2-000032/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 153,00 | 07/07/2026 |
11246073000184-2-000038/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 1.500,00 | 08/07/2026 |
11246073000184-2-000031/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 360,00 | 07/07/2026 |
11246073000184-2-000026/2026 | AVENIDA CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.085.030,74 | 15/12/2026 |
11246073000184-2-000027/2026 | F9 CONSTRUTORA LTDA | R$ 90.467,52 | 15/12/2026 |
11246073000184-2-000023/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 259,49 | 15/04/2026 |
11246073000184-2-000024/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 1.788,00 | 15/04/2026 |
11246073000184-2-000022/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 530,10 | 15/04/2026 |
11246073000184-2-000021/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 276,00 | 14/04/2026 |
11246073000184-2-000025/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 1.004,80 | 15/04/2026 |
11246073000184-2-000020/2026 | CASA DE REPOUSO CONTINUANDO A VIDA LTDA -ME | R$ 17.702,52 | 17/03/2027 |
11246073000184-2-000019/2026 | TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 290,00 | 27/03/2026 |
11246073000184-2-000018/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.392,40 | 27/03/2026 |
11246073000184-2-000017/2026 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 435,00 | 26/03/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.