FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
11960753000165-2-000143/2026 | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | R$ 8.850,00 | 13/09/2026 |
11960753000165-2-000144/2026 | TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 142,05 | 09/09/2026 |
11960753000165-2-000142/2026 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 838,08 | 05/09/2026 |
11960753000165-2-000141/2026 | — | R$ 60.000,00 | 14/08/2027 |
11960753000165-2-000134/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 237,00 | 12/08/2026 |
11960753000165-2-000133/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 456,40 | 11/08/2026 |
11960753000165-2-000132/2026 | PlanoB Comunicação e Design LTDA | R$ 150,80 | 11/08/2026 |
11960753000165-2-000129/2026 | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A | R$ 372,40 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000125/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 643,50 | 06/08/2026 |
11960753000165-2-000120/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 692,50 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000130/2026 | AG KIENEN & CIA LTDA | R$ 3.028,41 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000131/2026 | CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.200,00 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000117/2026 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 555,15 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000126/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 1.605,00 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000124/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 561,60 | 06/08/2026 |
11960753000165-2-000115/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 1.767,34 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000116/2026 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.401,70 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000121/2026 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 5.031,90 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000122/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 640,00 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000128/2026 | TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 464,00 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000123/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 282,18 | 06/08/2026 |
11960753000165-2-000127/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 422,99 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000119/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 853,30 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000114/2026 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | R$ 241,80 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000118/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 1.092,96 | 05/08/2026 |
11960753000165-2-000111/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 490,00 | 31/07/2026 |
11960753000165-2-000112/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 2.035,00 | 31/07/2026 |
11960753000165-2-000110/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 308,58 | 25/07/2026 |
11960753000165-2-000108/2026 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 210,25 | 22/07/2026 |
11960753000165-2-000109/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 460,00 | 22/07/2026 |
11960753000165-2-000107/2026 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 685,85 | 22/07/2026 |
11960753000165-2-000106/2026 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R$ 576,00 | 21/07/2026 |
11960753000165-2-000105/2026 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 187,80 | 15/07/2026 |
11960753000165-2-000104/2026 | JT MEDICAMENTOS LTDA | R$ 174,30 | 07/07/2026 |
11960753000165-2-000100/2026 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 229,00 | 04/07/2026 |
11960753000165-2-000097/2026 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 168,20 | 03/07/2026 |
11960753000165-2-000098/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 999,18 | 03/07/2026 |
11960753000165-2-000101/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 1.047,00 | 04/07/2026 |
11960753000165-2-000102/2026 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 450,00 | 04/07/2026 |
11960753000165-2-000099/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.397,25 | 03/07/2026 |
11960753000165-2-000103/2026 | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | R$ 7.375,00 | 12/07/2026 |
11960753000165-2-000091/2026 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.562,40 | 26/06/2026 |
11960753000165-2-000093/2026 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.320,00 | 27/06/2026 |
11960753000165-2-000096/2026 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 162,00 | 01/07/2026 |
11960753000165-2-000089/2026 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 150,00 | 26/06/2026 |
11960753000165-2-000092/2026 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL | R$ 244,20 | 26/06/2026 |
11960753000165-2-000095/2026 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 180,00 | 01/07/2026 |
11960753000165-2-000090/2026 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 3.705,00 | 26/06/2026 |
11960753000165-2-000094/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 186,50 | 27/06/2026 |
11960753000165-2-000084/2026 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | R$ 1.933,00 | 14/06/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.