CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R DE JANEIRO
| UNIFESTA RIO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | R$ 189.257,60 |
| CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA | R$ 186.968,40 |
| SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 103.561,49 |
| DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA | R$ 88.720,00 |
| JET CONTRATACOES INTELIGENTES - EIRELI | R$ 78.205,00 |
| NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 59.686,75 |
| MODULE ENGENHARIA LTDA | R$ 58.800,00 |
| L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 49.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
34046409000160-2-000040/2026 | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA | R$ 19.950,00 | 31/12/2026 |
34046409000160-2-000039/2026 | ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 2.400,00 | 31/08/2027 |
34046409000160-2-000038/2026 | SUPREME TREINAMENTOS LTDA | R$ 2.370,00 | 13/08/2027 |
34046409000160-2-000037/2026 | INSTITUTO DE PROTECAO AO CREDITO DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO ( IPC | R$ 7.836,00 | 22/07/2027 |
34046409000160-2-000036/2026 | ACADEMIA BRASILEIRA DE LICITACOES E CONTRATOS LTDA | R$ 1.897,00 | 20/07/2027 |
34046409000160-2-000035/2026 | 48.969.774 IGOR CARLOS DA CONCEICAO SILVA | R$ 828,00 | 06/07/2027 |
34046409000160-2-000025/2026 | GENTE SEGURADORA SA | R$ 2.935,00 | 19/06/2027 |
34046409000160-2-000031/2026 | 55.095.873 JOAO VITOR DA SILVA DE SOUZA | R$ 98,52 | 08/06/2027 |
34046409000160-2-000030/2026 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 29,67 | 08/06/2027 |
34046409000160-2-000032/2026 | 64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOS | R$ 107,16 | 08/06/2027 |
34046409000160-2-000033/2026 | 60.424.398 ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHO | R$ 2.502,00 | 08/06/2027 |
34046409000160-2-000028/2026 | M3. BUSINESS GROUP LTDA | R$ 896,96 | 08/06/2027 |
34046409000160-2-000027/2026 | PRIMEWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 115,64 | 08/06/2027 |
34046409000160-2-000029/2026 | MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 679,92 | 08/06/2027 |
34046409000160-2-000026/2026 | LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 626,82 | 08/06/2027 |
34046409000160-2-000034/2026 | 66.585.028 MARCELO LEITE DE PONTES | R$ 43,89 | 08/06/2027 |
34046409000160-2-000024/2026 | BAJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA | R$ 5.490,00 | 31/12/2026 |
34046409000160-2-000023/2026 | CN FILMES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 6.000,00 | 31/12/2026 |
34046409000160-2-000022/2026 | SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | R$ 7.175,00 | 29/04/2027 |
34046409000160-2-000020/2026 | N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 5.251,97 | 13/04/2027 |
34046409000160-2-000019/2026 | C A INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.584,95 | 13/04/2027 |
34046409000160-2-000012/2026 | PRAGMA CONSULTORIA E TREINAMENTO | R$ 3.000,00 | 31/12/2026 |
34046409000160-2-000014/2026 | ECO CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | R$ 3.009,10 | 12/04/2027 |
34046409000160-2-000018/2026 | TRES LEOAS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 632,90 | 12/04/2027 |
34046409000160-2-000013/2026 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 232,50 | 12/03/2027 |
34046409000160-2-000016/2026 | M MATOS FORNECEDOR | R$ 305,82 | 12/04/2027 |
34046409000160-2-000015/2026 | TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 316,00 | 12/04/2027 |
34046409000160-2-000017/2026 | LUTHOR COMERCIO LTDA | R$ 528,00 | 12/04/2027 |
34046409000160-2-000011/2026 | ZANE REFEICOES LTDA | R$ 5.390,00 | 31/12/2026 |
34046409000160-2-000021/2026 | ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 980,98 | 31/12/2026 |
34046409000160-2-000004/2026 | GABBA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 8.521,44 | 03/03/2027 |
34046409000160-2-000006/2026 | 64.883.623 LEANDRO LUIZ DA COSTA CHAGAS | R$ 105,00 | 03/03/2027 |
34046409000160-2-000007/2026 | 62.621.234 CILENE DA CRUZ GIRAO | R$ 130,20 | 03/03/2027 |
34046409000160-2-000009/2026 | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | R$ 478,50 | 03/03/2027 |
34046409000160-2-000005/2026 | 57.870.364 JULIANO RIBEIRO MACHADO | R$ 497,25 | 03/03/2027 |
34046409000160-2-000008/2026 | MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 765,00 | 03/03/2027 |
34046409000160-2-000010/2026 | 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUES | R$ 318,48 | 03/03/2027 |
34046409000160-2-000003/2026 | TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S.A | R$ 7.800,00 | 28/02/2027 |
34046409000160-2-000002/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO | R$ 7.200,00 | 26/08/2027 |
34046409000160-2-000001/2026 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA | R$ 186.968,40 | 02/01/2027 |
34046409000160-2-000070/2025 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 1.920,00 | 15/12/2026 |
34046409000160-2-000069/2025 | RENOVO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 2.416,23 | 19/12/2025 |
34046409000160-2-000068/2025 | J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.979,65 | 31/12/2025 |
34046409000160-2-000067/2025 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 103.561,49 | 28/10/2026 |
34046409000160-2-000066/2025 | UNIFESTA RIO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | R$ 87.164,00 | 17/10/2025 |
34046409000160-2-000065/2025 | TRIADE BUFFET COM LTDA | R$ 35.400,00 | 17/10/2025 |
34046409000160-2-000064/2025 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ | R$ 6.455,47 | 10/10/2026 |
34046409000160-2-000071/2025 | L G MARVILEY CONFECCOES | R$ 6.800,00 | 19/09/2026 |
34046409000160-2-000063/2025 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | R$ 2.398,00 | 31/12/2025 |
34046409000160-2-000061/2025 | GVC ENGENHARIA, PROJETO E AVALIACOES LTDA | R$ 5.645,00 | 31/12/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.