FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS
| FUNDACAO OSWALDO ARANHA | R$ 34.878.107,08 |
| INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | R$ 23.951.536,00 |
| BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | R$ 19.617.791,99 |
| SANTA RITA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.231.617,97 |
| MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA | R$ 12.690.000,00 |
| INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | R$ 11.914.875,60 |
| HABITAR CONSTRUCOES E ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 5.680.015,82 |
| RENALTH PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 5.299.500,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares. 39563911000162-1-000155/2026-000004 | RJ | vigente até 11/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares. 39563911000162-1-000155/2026-000003 | RJ | vigente até 10/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares. 39563911000162-1-000155/2026-000002 | RJ | vigente até 10/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares. 39563911000162-1-000155/2026-000005 | RJ | vigente até 10/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares. 39563911000162-1-000155/2026-000001 | RJ | vigente até 10/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, deste edital. 39563911000162-1-000037/2026-000037 | RJ | vigente até 09/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamento para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede Especializada, Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar de Saúde de Volta Redonda. 39563911000162-1-000054/2026-000033 | RJ | vigente até 02/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000027 | RJ | vigente até 01/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000026 | RJ | vigente até 01/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000028 | RJ | vigente até 01/09/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000001 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000008 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000009 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000020 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000010 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000003 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000007 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000016 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000013 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000025 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000015 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000018 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000014 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000017 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000002 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000006 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000005 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000012 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000004 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000019 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000022 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000023 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000011 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000024 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento da Rede de Atenção Básica de Saúde de Volta Redonda,
incluindo Farmácia Municipal, Postos de Saúde e demais unidades de atendimento que necessitam de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 1.555/GM/MS e suas
atualizações). 39563911000162-1-000142/2026-000021 | RJ | vigente até 28/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de manutenção de equipamentos para proteção e combate a incêndios, incluindo recarga e substituição de peças danificadas, e acessórios danificados que se fizerem necessários, pintura e teste hidrostático. 39563911000162-1-000086/2026-000001 | RJ | vigente até 20/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de televisores para atender a demanda existente dos leitos hospitalares, recepção das unidades da atenção básica e salas multimídia da Secretaria Municipal de Saúde. 39563911000162-1-000134/2026-000003 | RJ | vigente até 07/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de televisores para atender a demanda existente dos leitos hospitalares, recepção das unidades da atenção básica e salas multimídia da Secretaria Municipal de Saúde. 39563911000162-1-000134/2026-000002 | RJ | vigente até 07/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de televisores para atender a demanda existente dos leitos hospitalares, recepção das unidades da atenção básica e salas multimídia da Secretaria Municipal de Saúde. 39563911000162-1-000134/2026-000001 | RJ | vigente até 07/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de papel higiênico e papel toalha. 39563911000162-1-000092/2026-000001 | RJ | vigente até 04/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de papel higiênico e papel toalha. 39563911000162-1-000092/2026-000002 | RJ | vigente até 04/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Pó de Café torrado e moído, conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, deste edital. 39563911000162-1-000126/2026-000001 | RJ | vigente até 03/08/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de nutrição e suplemento alimentares para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento de determinação judicial 39563911000162-1-000128/2026-000002 | RJ | vigente até 30/07/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de nutrição e suplemento alimentares para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento de determinação judicial 39563911000162-1-000128/2026-000001 | RJ | vigente até 30/07/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de nutrição e suplemento alimentares para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR no atendimento de determinação judicial 39563911000162-1-000128/2026-000003 | RJ | vigente até 30/07/2027 |
Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços gráficos e/ou de serigrafia (banners, cartazes e faixas), dentre outros, para atender às atividades administrativas dos diversos departamentos, setores e unidades pertencentes à Secretaria de Saúde de Volta Redonda, conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, deste edital. 39563911000162-1-000107/2026-000003 | RJ | vigente até 27/07/2027 |
Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços gráficos e/ou de serigrafia (banners, cartazes e faixas), dentre outros, para atender às atividades administrativas dos diversos departamentos, setores e unidades pertencentes à Secretaria de Saúde de Volta Redonda, conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, deste edital. 39563911000162-1-000107/2026-000002 | RJ | vigente até 27/07/2027 |
Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços gráficos e/ou de serigrafia (banners, cartazes e faixas), dentre outros, para atender às atividades administrativas dos diversos departamentos, setores e unidades pertencentes à Secretaria de Saúde de Volta Redonda, conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, deste edital. 39563911000162-1-000107/2026-000001 | RJ | vigente até 27/07/2027 |
Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços gráficos e/ou de serigrafia (banners, cartazes e faixas), dentre outros, para atender às atividades administrativas dos diversos departamentos, setores e unidades pertencentes à Secretaria de Saúde de Volta Redonda, conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, deste edital. 39563911000162-1-000107/2026-000004 | RJ | vigente até 27/07/2027 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
39563911000162-2-000092/2026 | BUNKER COMERCIAL LTDA | R$ 40.000,00 | 15/09/2027 |
39563911000162-2-000001/2021 | G2 AUTO FRANCE LTDA | R$ 230.800,00 | 10/09/2027 |
39563911000162-2-000040/2024 | VMI TECNOLOGIAS LTDA | R$ 440.000,00 | 03/09/2027 |
39563911000162-2-000039/2024 | J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.505,97 | 01/09/2027 |
39563911000162-2-000090/2026 | BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 1.511,42 | 01/09/2027 |
39563911000162-2-000091/2026 | REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 2.062,12 | 01/09/2027 |
39563911000162-2-000089/2026 | GENTE SEGURADORA SA | R$ 3.805,18 | 31/08/2027 |
39563911000162-2-000001/2022 | GENTE SEGURADORA SA | R$ 799,90 | 31/08/2027 |
39563911000162-2-000088/2026 | CLEVERSON C. DOS SANTOS | R$ 53.559,35 | 30/08/2027 |
39563911000162-2-000087/2026 | 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS | R$ 6.441,99 | 24/08/2027 |
39563911000162-2-000001/2023 | BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | R$ 36.800,00 | 30/09/2026 |
39563911000162-2-000086/2026 | PF SOUZA COMERCIO DE VIDROS E SERVICOS LTDA | R$ 800.250,00 | 03/08/2027 |
39563911000162-2-000085/2026 | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.231.617,97 | 12/02/2028 |
39563911000162-2-000082/2026 | CORPORATE FIBRA SERVICOS DE TELECOM LTDA | R$ 25.721,52 | 28/07/2027 |
39563911000162-2-000083/2026 | QUICK FIBRA TELECOM LTDA | R$ 82.289,88 | 28/07/2027 |
39563911000162-2-000081/2026 | BSB TIC SOLUCOES LTDA | R$ 21.888,00 | 28/07/2027 |
39563911000162-2-000084/2026 | BEM VIVER SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 420.000,00 | 23/07/2027 |
39563911000162-2-000080/2026 | SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.450,00 | 22/07/2027 |
39563911000162-2-000079/2026 | OLIVEIRA CONSULTORIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 54.000,00 | 21/07/2027 |
39563911000162-2-000078/2026 | INSTITUTO DO CEREBRO DO SUL FLUMINENSE LTDA | R$ 21.351,96 | 19/07/2027 |
39563911000162-2-000077/2026 | CARLA COELHO FISIOTERAPIA NEUROLOGICA LTDA | R$ 92.000,00 | 13/07/2027 |
39563911000162-2-000065/2026 | LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | R$ 814.668,64 | 08/07/2027 |
39563911000162-2-000074/2026 | CARE CENTRO MEDICO LTDA | R$ 164.715,00 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000068/2026 | CLINICA DOUTOR GUSTAVO NOVAES LTDA | R$ 372.595,10 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000066/2026 | CLINICA RITIMO LTDA | R$ 351.310,10 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000072/2026 | RIO SUL CENTRO DE ATENCAO A SAUDE HUMANA LTDA | R$ 410.085,10 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000067/2026 | CARDIOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | R$ 465.830,10 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000076/2026 | BEM VIVER SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 466.220,10 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000070/2026 | CIBAM CENTRO DE IMAGEM DE BARRA MANSA LTDA | R$ 355.445,00 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000073/2026 | CLIMELP SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 326.490,00 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000075/2026 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | R$ 428.090,10 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000069/2026 | S. R. BIANCO ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA | R$ 467.005,10 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000071/2026 | BRASIL SAUDE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | R$ 467.255,10 | 05/07/2027 |
39563911000162-2-000063/2026 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | R$ 806.358,96 | 30/06/2027 |
39563911000162-2-000064/2026 | CASA DOS RAROS - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL E TREINAMENTO EM DOENCAS RARAS | R$ 343.000,00 | 28/06/2027 |
39563911000162-2-000062/2026 | LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA | R$ 20.851,10 | 21/06/2027 |
39563911000162-2-000061/2026 | LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA | R$ 20.851,10 | 21/06/2027 |
39563911000162-2-000060/2026 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 291.905,60 | 21/06/2027 |
39563911000162-2-000059/2026 | INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA | R$ 25.080,00 | 21/06/2027 |
39563911000162-2-000057/2026 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA | R$ 990.000,00 | 09/06/2027 |
39563911000162-2-000058/2026 | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA | R$ 30.902,75 | 08/06/2027 |
39563911000162-2-000056/2026 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 214.000,00 | 07/06/2027 |
39563911000162-2-000055/2026 | INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA | R$ 152.000,00 | 07/06/2027 |
39563911000162-2-000054/2026 | PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 670.300,00 | 01/06/2027 |
39563911000162-2-000053/2026 | SAADE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 112.800,00 | 01/06/2027 |
39563911000162-2-000052/2026 | ACI COMERCIO LTDA | R$ 228.000,00 | 01/06/2027 |
39563911000162-2-000050/2026 | OTOSUL OTORRINOLARINGOLOGIA SUL FLUMINENSE LTDA | R$ 102.600,00 | 01/06/2027 |
39563911000162-2-000051/2026 | KRUG E AGNES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 4.900,00 | 31/05/2027 |
39563911000162-2-000049/2026 | DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 9.700,00 | 26/05/2027 |
39563911000162-2-000048/2026 | MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 2.076,00 | 26/05/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.