MUNICIPIO DE CACAPAVA
| MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 14.371.000,00 |
| LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | R$ 8.359.342,72 |
| LACERDA REFEICOES LTDA | R$ 3.610.300,00 |
| 2 TIME CLINICA MEDICA LTDA | R$ 1.411.650,00 |
| OLIVEIRA E OLIVEIRA ACOUGUE LTDA. ME | R$ 1.161.990,00 |
| SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 963.300,00 |
| TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA | R$ 819.518,04 |
| FORZA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 623.400,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
45189305000121-2-000064/2026 | MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE O | R$ 79.890,00 | 06/08/2027 |
45189305000121-2-000063/2026 | 2 TIME CLINICA MEDICA LTDA | R$ 847.650,00 | 06/08/2027 |
45189305000121-2-000066/2026 | NOG. COM VARIEDADES LTDA | R$ 25.900,00 | 03/08/2027 |
45189305000121-2-000065/2026 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA | R$ 35.250,00 | 02/08/2027 |
45189305000121-2-000061/2026 | LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | R$ 8.359.342,72 | 12/07/2027 |
45189305000121-2-000062/2026 | GERACLIMA CLIMATIZACAO COM. E SERV. LTDA | R$ 96.055,00 | 06/07/2027 |
45189305000121-2-000048/2026 | TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA | R$ 819.518,04 | 30/06/2027 |
45189305000121-2-000060/2026 | PROJVALE EVENTOS E NEGOCIOS IMOBIL . LTDA | R$ 35.000,00 | 27/06/2026 |
45189305000121-2-000059/2026 | RICO MUSIC PRODUCAO ARTISTICA LTDA | R$ 78.000,00 | 28/06/2026 |
45189305000121-2-000067/2026 | TITA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | R$ 49.842,00 | 22/07/2026 |
45189305000121-2-000054/2026 | ANA CAROLINA BARBIERI WAGNER PRODUCOES ME | R$ 80.000,00 | 15/07/2026 |
45189305000121-2-000055/2026 | M2 PRODUCOES ARTISTICAS | R$ 185.000,00 | 15/07/2026 |
45189305000121-2-000056/2026 | COWBOY 2.0 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 120.000,00 | 15/07/2026 |
45189305000121-2-000057/2026 | ALL-GUS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 190.000,00 | 15/07/2026 |
45189305000121-2-000051/2026 | NOG. COM VARIEDADES LTDA | R$ 42.800,00 | 11/06/2027 |
45189305000121-2-000049/2026 | — | R$ 143.850,00 | 07/11/2028 |
45189305000121-2-000052/2026 | ENGEAUDIO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | R$ 156.000,00 | 05/05/2027 |
45189305000121-2-000050/2026 | JORNAL GAZETA SP LTDA | R$ 45.000,00 | 23/04/2027 |
45189305000121-2-000047/2026 | ESCRITORIO CENT. DE ARRECADACAO E DIST.ECAD | R$ 22.500,00 | 25/05/2026 |
45189305000121-2-000058/2026 | NACHO PHELPS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 18.000,00 | 12/04/2026 |
45189305000121-2-000044/2026 | INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | R$ 80.000,00 | 13/04/2026 |
45189305000121-2-000043/2026 | 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | R$ 180.000,00 | 14/04/2026 |
45189305000121-2-000045/2026 | LX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 120.000,00 | 10/04/2026 |
45189305000121-2-000046/2026 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 13.576,27 | 05/04/2027 |
45189305000121-2-000053/2026 | NOG. COM VARIEDADES LTDA | R$ 14.500,00 | 31/03/2027 |
45189305000121-2-000041/2026 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 72.480,00 | 29/09/2026 |
45189305000121-2-000040/2026 | 60.37.9330 PRISCILLA DA SILVA LIMA PINTO | R$ 2.031,00 | 08/05/2026 |
45189305000121-2-000031/2026 | VIVA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 18.000,00 | 14/03/2026 |
45189305000121-2-000029/2026 | CSL BEHRING COM. DE PROD. FARM. LTDA | R$ 81.291,60 | 10/03/2027 |
45189305000121-2-000039/2026 | A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.796,30 | 06/04/2026 |
45189305000121-2-000034/2026 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | R$ 14.133,99 | 03/03/2027 |
45189305000121-2-000042/2026 | ANJOS DA VIDA PROFISSIONAIS EM SAUDE LTDA | R$ 49.200,00 | 03/09/2026 |
45189305000121-2-000032/2026 | T & W PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 35.000,00 | 16/02/2026 |
45189305000121-2-000025/2026 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA | R$ 1.752,00 | 31/03/2026 |
45189305000121-2-000030/2026 | EPRATA MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 40.000,00 | 17/02/2026 |
45189305000121-2-000033/2026 | LUIZ PAULO DE SIQUEIRA MURICY | R$ 30.000,00 | 15/02/2026 |
45189305000121-2-000028/2026 | DROGARIA ESPERANCA LTDA | R$ 50.458,70 | 08/02/2027 |
45189305000121-2-000026/2026 | DROGARIA ESPERANCA LTDA | R$ 190.142,58 | 08/02/2027 |
45189305000121-2-000027/2026 | DROGARIA ESPERANCA LTDA | R$ 65.282,00 | 08/02/2027 |
45189305000121-2-000024/2026 | ESCRITORIO CENT. DE ARRECADACAO E DIST.ECAD | R$ 12.000,00 | 15/03/2026 |
45189305000121-2-000017/2026 | SHN SOLUCOES LTDA | R$ 19.911,25 | 27/01/2027 |
45189305000121-2-000014/2026 | EDITAL COMRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E GRFICA | R$ 54.921,25 | 25/01/2027 |
45189305000121-2-000013/2026 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | R$ 49.978,53 | 25/01/2027 |
45189305000121-2-000012/2026 | NOG. COM VARIEDADES LTDA | R$ 130.800,00 | 25/01/2027 |
45189305000121-2-000022/2026 | KLM EIRELI ME | R$ 23.710,00 | 25/01/2027 |
45189305000121-2-000019/2026 | MP PAISAGISMO E SERVICOS LTDA | R$ 11.070,00 | 25/01/2027 |
45189305000121-2-000023/2026 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | R$ 39.336,24 | 25/01/2027 |
45189305000121-2-000020/2026 | AMB DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | R$ 3.995,66 | 25/01/2027 |
45189305000121-2-000021/2026 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 19.000,00 | 25/01/2027 |
45189305000121-2-000011/2026 | OLIVEIRA E OLIVEIRA ACOUGUE LTDA. ME | R$ 1.161.990,00 | 22/01/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.