MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA | R$ 8.985.200,00 |
| LECOM TECNOLOGIA S.A | R$ 3.862.000,00 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | R$ 3.324.987,38 |
| SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | R$ 3.060.514,45 |
| ADRIANA APARECIDA COSTA & CIA LTDA | R$ 2.550.000,00 |
| GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME | R$ 1.831.188,00 |
| NG7 CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.534.000,00 |
| ANTONIO LUIZ MACONI LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.440.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES. 46200846000176-1-008859/2024-000001 | SP | vigente até 18/12/2026 |
SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS 46200846000176-1-008862/2024-000001 | SP | vigente até 17/10/2026 |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR 46200846000176-1-004371/2025-000001 | SP | vigente até 07/10/2026 |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR 46200846000176-1-004371/2025-000002 | SP | vigente até 07/10/2026 |
SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA 46200846000176-1-004347/2025-000001 | SP | vigente até 02/10/2026 |
AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS 46200846000176-1-004370/2025-000001 | SP | vigente até 02/10/2026 |
AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL 46200846000176-1-004346/2025-000001 | SP | vigente até 30/09/2026 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO 46200846000176-1-004345/2025-000001 | SP | vigente até 25/09/2026 |
AQUISICAO DE RACAO ANIMAL 46200846000176-1-004344/2025-000001 | SP | vigente até 23/09/2026 |
AQUISICAO DE RACAO ANIMAL 46200846000176-1-004344/2025-000002 | SP | vigente até 23/09/2026 |
AQUISICAO DE RACAO ANIMAL 46200846000176-1-004344/2025-000003 | SP | vigente até 23/09/2026 |
AQUISICAO DE RACAO ANIMAL 46200846000176-1-004344/2025-000004 | SP | vigente até 23/09/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
46200846000176-2-009108/2024 | NELSON SARAIVA ALVES | R$ 15.000,00 | 03/09/2027 |
46200846000176-2-004346/2026 | COOPERATIVA TRAB. REF. AGRARIA TERRA LIVRE | R$ 137.760,00 | 15/12/2026 |
46200846000176-2-004345/2026 | INSTITUTO VERITA LTDA-EPP | R$ 170.280,00 | 27/07/2027 |
46200846000176-2-004342/2026 | AJSM CONSTRUTORA LTDA | R$ 148.000,00 | 23/07/2027 |
46200846000176-2-004343/2026 | AJSM CONSTRUTORA LTDA | R$ 177.999,55 | 23/07/2027 |
46200846000176-2-004318/2026 | GRECCO AUTO VIACAO LTDA | R$ 82.000,00 | 13/07/2026 |
46200846000176-2-004324/2026 | FEDERACAO DE KARATE PAULISTA - FKP | R$ 18.800,00 | 28/06/2027 |
46200846000176-2-004323/2026 | SANTOS & BASSOLI LTDA | R$ 34.000,00 | 25/06/2027 |
46200846000176-2-004322/2026 | — | R$ 144.000,00 | 23/06/2036 |
46200846000176-2-004321/2026 | — | R$ 121.000,00 | 23/06/2036 |
46200846000176-2-004320/2026 | — | R$ 24.000,00 | 23/06/2036 |
46200846000176-2-004319/2026 | HABILIDADE ESPORTE SERVICOS LTDA | R$ 147.840,00 | 21/06/2027 |
46200846000176-2-004316/2026 | DEBORA MARTINS GONCALVES DE SOUZA | R$ 15.334,20 | 31/12/2026 |
46200846000176-2-004317/2026 | REBECA DE SOUZA BENJAMIN | R$ 21.467,88 | 31/12/2026 |
46200846000176-2-004315/2026 | PLACARSOFT LTDA | R$ 21.450,00 | 16/06/2027 |
46200846000176-2-005801/2025 | RESIDENCIAL GERIATRICO BEM ESTAR MAIS LTDA-ME | R$ 33.000,00 | 11/06/2035 |
46200846000176-2-004314/2026 | LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA | R$ 54.980,00 | 11/06/2027 |
46200846000176-2-004312/2026 | EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME | R$ 11.000,00 | 10/06/2027 |
46200846000176-2-004311/2026 | AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 36.499,98 | 10/06/2027 |
46200846000176-2-004310/2026 | LECOM TECNOLOGIA S.A | R$ 3.862.000,00 | 09/06/2028 |
46200846000176-2-004313/2026 | SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR. E SERV. EIRELI | R$ 265.707,17 | 01/06/2027 |
46200846000176-2-004307/2026 | MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 600.000,00 | 24/05/2027 |
46200846000176-2-004306/2026 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CIAL SENAC | R$ 14.820,00 | 14/05/2027 |
46200846000176-2-004288/2026 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER | R$ 154.766,40 | 15/12/2026 |
46200846000176-2-004289/2026 | COOPERATIVA DE PROD. PROJETO AGRARIO REUNIDAS | R$ 593.152,00 | 15/12/2026 |
46200846000176-2-004305/2026 | NG7 CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.534.000,00 | 11/05/2027 |
46200846000176-2-004265/2026 | RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PECAS E SERV.LTDA | R$ 4.223,20 | 08/05/2052 |
46200846000176-2-004266/2026 | RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PECAS E SERV.LTDA | R$ 5.034,40 | 08/05/2052 |
46200846000176-2-004267/2026 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 40.500,00 | 08/05/2026 |
46200846000176-2-004264/2026 | RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PECAS E SERV.LTDA | R$ 15.900,00 | 08/05/2052 |
46200846000176-2-004263/2026 | MARALTO CONSTRUTORA LTDA | R$ 72.900,00 | 31/12/2026 |
46200846000176-2-004302/2026 | CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E ACESS.LTDA EPP | R$ 53.600,00 | 04/07/2030 |
46200846000176-2-004301/2026 | — | R$ 52.500,00 | 04/05/2027 |
46200846000176-2-004303/2026 | GUTIERRES & DANIEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 142.300,00 | 04/11/2033 |
46200846000176-2-004300/2026 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENOIS PTA. LTDA | R$ 8.200,00 | 04/05/2027 |
46200846000176-2-005796/2025 | MARIANA CLEMENTE DE ASSIS | R$ 336.000,00 | 04/05/2027 |
46200846000176-2-004262/2026 | ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS ME | R$ 242,50 | 30/04/2027 |
46200846000176-2-004257/2026 | EMBACOM LTDA | R$ 30.800,00 | 30/04/2027 |
46200846000176-2-004259/2026 | TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA | R$ 29.000,00 | 30/04/2027 |
46200846000176-2-004258/2026 | ALEX RODRIGUES VIANNA | R$ 33.600,00 | 30/04/2027 |
46200846000176-2-004299/2026 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CIAL SENAC | R$ 36.900,00 | 28/04/2027 |
46200846000176-2-004254/2026 | DURACI COM. E IND. CEREAIS LTDA EPP | R$ 879,00 | 29/04/2027 |
46200846000176-2-004256/2026 | SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD. ALIM. LTDA | R$ 1.785,24 | 29/04/2027 |
46200846000176-2-004272/2026 | — | R$ 8.268,86 | 15/12/2026 |
46200846000176-2-004250/2026 | INFOLP COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA - ME | R$ 5.980,00 | 23/04/2027 |
46200846000176-2-004251/2026 | INFOLP COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA - ME | R$ 40.220,00 | 23/04/2027 |
46200846000176-2-004249/2026 | JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI | R$ 43.500,00 | 17/04/2027 |
46200846000176-2-004270/2026 | GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 600.000,00 | 17/05/2026 |
46200846000176-2-004232/2026 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LENOIS PTA. LTDA | R$ 1.189,65 | 31/12/2026 |
46200846000176-2-004227/2026 | NATALIA FERNANDES SANCHES | R$ 1.156,90 | 31/12/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.