SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | R$ 1.931.820,24 |
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICÍPIOS | R$ 40.000,00 |
| DE BESSA EVENTOS EIRELI | R$ 38.800,00 |
| RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA | R$ 25.950,00 |
| 34.676.159 WILSON TONON LAZARIM | R$ 24.282,00 |
| PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | R$ 14.160,00 |
| MD EVENTOS, VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 10.836,00 |
| CONFIDENCE EVENTOS LTDA | R$ 7.698,67 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
46381000000180-2-000014/2026 | RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA | R$ 25.950,00 | 24/11/2026 |
46381000000180-2-000013/2026 | LB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 2.800,00 | 14/09/2026 |
46381000000180-2-000012/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | R$ 1.931.820,24 | 22/07/2028 |
46381000000180-2-000004/2026 | 53.978.998 ALIRYAN CHAVES DE SOUSA | R$ 2.340,00 | 16/07/2026 |
46381000000180-2-000003/2026 | 34.676.159 WILSON TONON LAZARIM | R$ 24.282,00 | 10/08/2026 |
46381000000180-2-000002/2026 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA | R$ 5.854,50 | 09/06/2027 |
46381000000180-2-000001/2026 | TERRA NOVA BEBIDAS LTDA | R$ 364,00 | 01/07/2026 |
46381000000180-2-000001/2025 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | R$ 2.772,00 | 02/12/2026 |
46381000000180-2-000009/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | R$ 14.160,00 | 31/12/2024 |
46381000000180-2-000004/2024 | MD EVENTOS, VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 10.836,00 | 27/06/2024 |
46381000000180-2-000006/2024 | RM DE FREITAS | R$ 2.225,00 | 18/07/2024 |
46381000000180-2-000007/2024 | LJ COMERCIO SERVICO E IMPORTACAO LTDA | R$ 3.040,00 | 28/06/2024 |
46381000000180-2-000008/2024 | CONFIDENCE EVENTOS LTDA | R$ 7.698,67 | 01/07/2024 |
46381000000180-2-000003/2024 | HELIO SANTOS PROJETOS INCLUSIVOS LTDA | R$ 5.000,00 | 17/05/2024 |
46381000000180-2-000005/2024 | EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA | R$ 1.690,00 | 25/06/2024 |
46381000000180-2-000002/2024 | DE BESSA EVENTOS EIRELI | R$ 38.800,00 | 05/05/2024 |
46381000000180-2-000001/2024 | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICÍPIOS | R$ 40.000,00 | 15/03/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.