MUNICIPIO DE OURINHOS
| POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 59.000.000,00 |
| NOROMIX CONCRETO S/A | R$ 16.113.500,00 |
| MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA | R$ 8.415.000,00 |
| RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.273.623,37 |
| BANCO BRADESCO S/A | R$ 5.767.640,00 |
| Auto Posto Mirante de Ourinhos Ltda | R$ 3.513.726,62 |
| ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.410.424,00 |
| EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA | R$ 2.835.285,26 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
Registro de preços para futura e eventual aquisição de emulsão asfáltica. 53415717000160-1-000044/2026-000001 | SP | vigente até 23/09/2027 |
Registro de Preços visando a aquisição de papel sulfite. 53415717000160-1-000032/2026-000001 | SP | vigente até 26/07/2027 |
Registro de preços para aquisição eventual e parcelada de utilidades domésticas. 53415717000160-1-000028/2026-000001 | SP | vigente até 30/06/2027 |
Registro de preços para aquisição eventual e parcelada de utilidades domésticas. 53415717000160-1-000028/2026-000002 | SP | vigente até 30/06/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção 53415717000160-1-000023/2026-000006 | SP | vigente até 24/06/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção 53415717000160-1-000023/2026-000001 | SP | vigente até 24/06/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção 53415717000160-1-000023/2026-000005 | SP | vigente até 24/06/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção 53415717000160-1-000023/2026-000003 | SP | vigente até 24/06/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção 53415717000160-1-000023/2026-000004 | SP | vigente até 24/06/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção 53415717000160-1-000023/2026-000002 | SP | vigente até 24/06/2027 |
Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem esportiva. 53415717000160-1-000016/2026-000001 | SP | vigente até 21/05/2027 |
Registro de preços para futura e eventual aquisição de bolsas confeccionadas em nylon, personalizadas, destinadas às gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), residentes em Ourinhos/SP. 53415717000160-1-000012/2026-000001 | SP | vigente até 08/04/2027 |
Registro de preços para aquisição de placas para sinalização viária vertical 53415717000160-1-000010/2026-000001 | SP | vigente até 06/04/2027 |
Registro de preços para aquisição de placas para sinalização viária vertical 53415717000160-1-000010/2026-000002 | SP | vigente até 06/04/2027 |
Registro de preços para aquisição de placas para sinalização viária vertical 53415717000160-1-000010/2026-000003 | SP | vigente até 06/04/2027 |
Registro de preços para aquisição de placas para sinalização viária vertical 53415717000160-1-000010/2026-000004 | SP | vigente até 06/04/2027 |
Registro de preços para aquisição de tintas viárias e solventes para sinalização horizontal 53415717000160-1-000008/2026-000001 | SP | vigente até 25/03/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (COM AMOSTRAS) 53415717000160-1-000125/2025-000003 | SP | vigente até 12/03/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (COM AMOSTRAS) 53415717000160-1-000125/2025-000001 | SP | vigente até 12/03/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (COM AMOSTRAS) 53415717000160-1-000125/2025-000002 | SP | vigente até 12/03/2027 |
Registro de preços para serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração do tipo câmara de conservação de vacinas, com mão de obra, fornecimento e troca de peças. 53415717000160-1-000158/2025-000001 | SP | vigente até 09/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000003 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000006 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000015 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000014 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000012 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000007 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000010 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000005 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000008 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000004 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000002 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000011 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000009 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000001 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de demandas de Ordens Judiciais. 53415717000160-1-000149/2025-000013 | SP | vigente até 01/12/2026 |
Registro de preços para eventual prestação de serviços de confecção de impressos gráficos diversos. 53415717000160-1-000139/2025-000001 | SP | vigente até 03/11/2026 |
Registro de preços para eventual prestação de serviços de confecção de impressos gráficos diversos. 53415717000160-1-000139/2025-000003 | SP | vigente até 03/11/2026 |
Registro de preços para eventual prestação de serviços de confecção de impressos gráficos diversos. 53415717000160-1-000139/2025-000002 | SP | vigente até 03/11/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000008 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000009 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000010 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000006 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000007 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000011 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000002 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000003 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000004 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000001 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para aquisicao de insumos e materiais de enfermagem 53415717000160-1-000137/2025-000005 | SP | vigente até 02/10/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
53415717000160-2-000035/2026 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO | R$ 300.000,00 | 20/09/2031 |
53415717000160-2-000034/2026 | RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 1.860,17 | 24/10/2026 |
53415717000160-2-000033/2026 | MOCOEMBU ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 502.342,71 | 04/08/2027 |
53415717000160-2-000032/2026 | AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO LTDA | R$ 50.915,00 | 29/07/2027 |
53415717000160-2-000031/2026 | UNDIME - UNIAO DIR.MUNIC.EDUC.EST | R$ 5.727,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000030/2026 | VILLE PARK HOTEL LTDA | R$ 454,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000013/2026 | CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI | R$ 3.914,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000028/2026 | JANETE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 8.481,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000023/2026 | PTN PARTS | R$ 800,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000022/2026 | CONCRENORTE COMERCIAL LTDA | R$ 2.780,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000024/2026 | SERVICO DE ANAT. PAT E CITOP DE OURINHOS | R$ 654.235,58 | 12/05/2027 |
53415717000160-2-000026/2026 | Gomaq | R$ 1.023.194,79 | 10/05/2029 |
53415717000160-2-000027/2026 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.410.424,00 | 10/05/2029 |
53415717000160-2-000025/2026 | FUNDAMENTAL LOCAÇÃO | R$ 249.890,40 | 10/05/2029 |
53415717000160-2-000029/2026 | RTT TELECOM | R$ 309.995,48 | 10/05/2029 |
53415717000160-2-000020/2026 | Adrian da Silva Cardoso | R$ 5.677,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000019/2026 | B. DE M. SERAFIM - ELETRICA EIRELI - ME | R$ 5.290,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000017/2026 | CDK | R$ 245.000,00 | 07/07/2026 |
53415717000160-2-000018/2026 | MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 11.700,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000021/2026 | CIDADE NOVA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 1.650.942,64 | 29/03/2027 |
53415717000160-2-000015/2026 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO | R$ 6.898,37 | 24/03/2027 |
53415717000160-2-000012/2026 | VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 2.917,68 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000010/2026 | VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 2.917,68 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000016/2026 | MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA | R$ 8.415.000,00 | 18/03/2027 |
53415717000160-2-000011/2026 | VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 2.917,69 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000007/2026 | VINICIUS DE CASTRO LAUDINO | R$ 4.200,00 | 14/06/2026 |
53415717000160-2-000014/2026 | X.DIGITAL BRASIL | R$ 2.300,00 | 10/03/2029 |
53415717000160-2-000008/2026 | X.DIGITAL BRASIL | R$ 2.300,00 | 10/03/2029 |
53415717000160-2-000006/2026 | CWMKT LTDA | R$ 5.988,00 | 25/02/2027 |
53415717000160-2-000005/2026 | OURILAB DIAG. DE ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 4.812,50 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000004/2026 | PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA - ME | R$ 5.600,00 | 31/12/2026 |
53415717000160-2-000003/2026 | GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | R$ 99.567,00 | 27/05/2026 |
53415717000160-2-000001/2026 | SB MULTICOM COMÉRCIO LTDA | R$ 29.500,00 | 27/05/2026 |
53415717000160-2-000002/2026 | RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | R$ 96.432,00 | 27/05/2026 |
53415717000160-2-000149/2025 | B. DE M. SERAFIM - ELETRICA EIRELI - ME | R$ 2.783,00 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000150/2025 | OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA | R$ 1.401,60 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000143/2025 | GD Engenharia E Construções Ltda | R$ 391.209,40 | 07/06/2026 |
53415717000160-2-000148/2025 | M&M COMPRESSORES E BOMBAS LTDA | R$ 1.900,00 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000142/2025 | OM CONSULTORIA CONCURSOS LTDA | R$ 107.000,00 | 27/11/2026 |
53415717000160-2-000141/2025 | ENX ENGENHARIA E COMUNICACAO LTDA | R$ 5.450,00 | 06/12/2025 |
Contratação de empresa especializada para a confecção e fornecimento de materiais impressos gráficos 53415717000160-2-000147/2025 | WILSON DE PAULA LICO IPUÃ - ME | R$ 1.650,00 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000146/2025 | INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MÉDICA | R$ 14.060,00 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000145/2025 | 60379330 PRISCILLA DA SILVA LIMA PINTO | R$ 825,00 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000144/2025 | 60379330 PRISCILLA DA SILVA LIMA PINTO | R$ 1.186,80 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000140/2025 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | R$ 126,00 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000138/2025 | GLOBALBID COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.800,00 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000139/2025 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 2.255,16 | 30/06/2026 |
53415717000160-2-000136/2025 | RP BRASIL CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA | R$ 81.799,97 | 09/02/2026 |
53415717000160-2-000135/2025 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA - EPP | R$ 139.837,80 | 12/10/2026 |
53415717000160-2-000137/2025 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | R$ 13.824,60 | 31/12/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.