Carregando…
Carregando…
Dois sinais de desperdício por órgão, em colunas separadas que NUNCA se somam — porque são naturezas diferentes, e juntar tudo num número inflado é exatamente o erro que queimou a credibilidade de programas de corte lá fora. Aqui cada real vem com metodologia explícita e link para o contrato-fonte com hash.
As duas colunas têm naturezas distintas e nunca se somam; a nomeação de um órgão é indício. Este total soma apenas o lado do excesso. A mediana é de preço unitário e não é ponderada por quantidade — compras de volume pagam menos por unidade, e no acervo os itens abaixo da referência têm quantidade mediana de 111 contra 30 dos itens acima. É indício de onde olhar, não dinheiro a recuperar. É indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Método na metodologia.
sobrepreço: soma do que foi pago ACIMA da mediana nacional do mesmo item, homologação a homologação, nos últimos 24 meses. É o número que você pode defender no TCE — cada real rastreável. · levar ao meu órgão →
valor em contratos dos últimos 24 meses com fornecedor de sanção CEIS/CNEP ATIVA, em 2.120 órgãos. É risco jurídico a revisar — indício, nunca acusação. NÃO é somado ao desperdício.
Painel de desperdício AiLicita — órgãos de TO por desperdício mensurável (sobrepreço) e exposição a fornecedor sancionado, em colunas separadas que não se somam. Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/governo/desperdicio?uf=to
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
| Órgão | Desperdício mensurável | Exposição a sancionado | |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DA SAUDE 25.053.117/0001-64 · estadual · Palmas/TO | R$ 14.596.089,58 76 itens | — | dossiê + hash → |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS 25.053.190/0001-36 · estadual · Palmas/TO | R$ 5.446.169,48 289 itens | R$ 7.098.057,69 57 contratos | dossiê + hash → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS 10.742.006/0001-98 · federal · Palmas/TO | R$ 4.842.531,38 257 itens | R$ 10.902.382,92 39 contratos | dossiê + hash → |
| ESTADO DE TOCANTINS 87.252.045/0001-31 · estadual · Palmas/TO | R$ 3.758.667,56 313 itens | — | dossiê + hash → |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES 25.053.083/0001-08 · estadual · Palmas/TO | R$ 2.182.230,71 |
As duas colunas são de naturezas distintas e por isso nunca somadas: desperdício mensurável é economia (sobrepreço), exposição a sancionado é risco jurídico (indício). Cada linha abre o dossiê com hash SHA-256 no /verificar. Método completo em /metodologia. Cobertura: a economia mensurável cresce conforme a classificação de itens avança (hoje a maior parte dos itens do PNCP chega sem catálogo).
Não. Desperdício mensurável (sobrepreço vs. mediana) e exposição a sancionado (risco jurídico) têm naturezas distintas e nunca se somam — juntar tudo num número inflado é justamente o erro que queimou a credibilidade de programas de corte lá fora.
É o valor em contratos vigentes com fornecedor de sanção CEIS/CNEP ativa — risco jurídico a revisar, indício e nunca acusação, que não entra na conta do desperdício mensurável.
Cada linha abre o dossiê /raio-x do órgão com hash SHA-256, verificável em /verificar; o desperdício mensurável cresce conforme a classificação de itens do PNCP avança.
| R$ 8.605.470,66 6 contratos |
| dossiê + hash → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT 38.178.825/0001-73 · federal · Araguaína/TO | R$ 1.318.423,94 81 itens | R$ 518.852,12 64 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E AQUICULTURA 25.089.137/0001-95 · estadual · Palmas/TO | R$ 971.841,30 42 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 33.567.785/0001-38 · estadual · Palmas/TO | R$ 954.733,30 8 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 05.149.726/0001-04 · federal · Palmas/TO | R$ 730.359,17 32 itens | R$ 3.789.217,16 52 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 26.894.022/0001-36 · estadual · Palmas/TO | R$ 702.703,07 17 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS 25.064.056/0001-30 · municipal · Palmeiras do Tocantins/TO | R$ 304.451,40 115 itens | R$ 118.007,00 14 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 00.930.799/0001-15 · estadual · Palmas/TO | R$ 255.945,60 11 itens | R$ 79.920,00 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE SILVANOPOLIS 00.114.819/0001-80 · municipal · Silvanópolis/TO | R$ 213.297,90 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS 26.753.715/0001-09 · federal · Palmas/TO | R$ 203.923,58 68 itens | R$ 147.034,00 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS 01.612.819/0001-72 · municipal · Bandeirantes do Tocantins/TO | R$ 132.525,10 11 itens | R$ 703.648,96 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO CENTRO DE ENSINO MEDIO GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA 11.675.300/0001-97 · esfera não declarada · Paraíso do Tocantins/TO | R$ 119.472,87 56 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS 01.224.716/0001-35 · municipal · Tocantinópolis/TO | R$ 82.129,40 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTUDAL ADEULVALDO DE OLIVEIRA MORAES 01.912.087/0001-36 · esfera não declarada · Filadélfia/TO | R$ 71.949,01 29 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO AS ESC. EST. INDIGENAS DA REGIONAL DE PARAISO - TO 05.099.542/0001-87 · esfera não declarada · Paraíso do Tocantins/TO | R$ 59.759,87 34 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO CEM JOSE ALVES DE ASSIS 01.181.169/0001-58 · esfera não declarada · Paraíso do Tocantins/TO | R$ 57.727,00 53 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOC. DE APOIO DA ESC. EST. FRANCISCO MAXIM0 DE SOUSA 01.345.127/0001-05 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 49.792,72 47 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE AXIXA DO TOCANTINS 00.766.725/0001-95 · municipal · Axixá do Tocantins/TO | R$ 49.583,66 37 itens | R$ 2.270,00 3 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA 01.181.184/0001-04 · esfera não declarada · Babaçulândia/TO | R$ 48.469,86 24 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL GETULIO VARGAS 01.296.368/0001-01 · municipal · Ananás/TO | R$ 44.517,12 23 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO 02.070.589/0001-20 · municipal · Pedro Afonso/TO | R$ 44.345,00 3 itens | R$ 1.630.605,30 2 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLINAS DO TOCANTINS 12.366.625/0001-50 · municipal · Colinas do Tocantins/TO | R$ 44.214,37 10 itens | R$ 14.100,00 2 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL DE ARAGUACEMA 01.187.107/0001-53 · esfera não declarada · Araguacema/TO | R$ 41.612,55 79 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTINOPOLIS 01.133.692/0001-09 · esfera não declarada · Augustinópolis/TO | R$ 41.456,02 46 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA RITA ANDRADE SANTOS 48.740.961/0001-69 · esfera não declarada · Paraíso do Tocantins/TO | R$ 41.116,52 12 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST MANOEL DOS S ROSAL 01.034.136/0001-85 · esfera não declarada · Pindorama do Tocantins/TO | R$ 38.903,00 13 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO TOCANTINS 33.209.263/0001-64 · federal · Palmas/TO | R$ 34.111,71 23 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL PROF. ZULMIRA MAGALHAES 01.284.633/0001-31 · esfera não declarada · Arraias/TO | R$ 31.991,20 22 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL MANOEL ALVES GRANDE DE CAMPOS LINDOS ESTADO DO TOCANTINS 02.199.744/0001-02 · esfera não declarada · Campos Lindos/TO | R$ 31.033,91 33 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ESCOLA ESTADUAL ANA DE SOUZA PAIVA 01.469.443/0001-99 · esfera não declarada · Ipueiras/TO | R$ 30.779,04 10 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO CENTRO DE ENSINO MEDIO CABO APARICIO ARAUJO PAZ 05.537.116/0001-88 · esfera não declarada · Ananás/TO | R$ 30.342,25 33 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS 26.753.608/0001-80 · federal · Palmas/TO | R$ 30.281,71 26 itens | R$ 203.287,60 5 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COL ESTADUAL SANTA RITA DE CASSIA 01.955.414/0001-37 · esfera não declarada · Palmas/TO | R$ 29.862,34 13 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DAS ESC ISOLADAS E REUNIDAS DA DRE ARAGUAINA 02.629.601/0001-93 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 29.202,24 18 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL RECURSO 1 02.021.097/0001-44 · esfera não declarada · Recursolândia/TO | R$ 28.881,29 41 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOC DE APOIO DA ESC EST PROFESSOR JOAO ALVES BATISTA 25.062.332/0001-21 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 27.757,63 19 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.764.485/0001-02 · municipal · Gurupi/TO | R$ 27.260,76 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| MUNICIPIO DE PIRAQUE 25.063.942/0001-40 · municipal · Piraquê/TO | R$ 25.912,88 4 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL BREJAO 02.392.799/0001-34 · esfera não declarada · Barra do Ouro/TO | R$ 25.697,43 19 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC 01.358.337/0001-38 · esfera não declarada · Itaguatins/TO | R$ 25.206,02 9 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL JORGE HUMBERTO CAMARGO 01.071.395/0001-86 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 24.664,78 9 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL JARDIM PAULISTA 05.502.542/0001-86 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 24.026,05 11 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS INDIGENAS 06.171.083/0001-68 · esfera não declarada · Tocantinópolis/TO | R$ 23.944,68 7 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA ESCOLA ESTADUAL EURICO MOTA 01.718.086/0001-55 · esfera não declarada · Xambioá/TO | R$ 22.796,90 21 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS,ALUNOS E MESTRES DO CENTRO DE ENSINO MEDIO CASTELO BRANCO. 00.918.900/0001-12 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 22.780,40 32 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL PAROQUIAL SAO PEDRO 01.911.081/0001-44 · esfera não declarada · Ananás/TO | R$ 22.553,76 46 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL SAMPAIO 01.190.179/0001-50 · esfera não declarada · Sampaio/TO | R$ 22.396,39 27 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SAO MIGUEL 01.133.698/0001-86 · esfera não declarada · Xambioá/TO | R$ 22.375,79 24 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS 15.002.367/0001-11 · federal · Palmas/TO | R$ 22.279,32 9 itens | R$ 4.646,40 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL CONCEICAO BRITO 01.268.285/0001-09 · esfera não declarada · Fátima/TO | R$ 20.449,38 12 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO ESCOLAR COMUNITARIA DA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 00.921.537/0001-94 · esfera não declarada · Paraíso do Tocantins/TO | R$ 20.178,04 65 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCCIACAO DE APOIO COL EST ADOLFO BEZERRA DE MENESES 01.071.435/0001-90 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 19.284,17 22 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE 01.738.420/0001-32 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 18.978,11 27 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL SAO JOSE OPERARIO 01.186.454/0001-61 · esfera não declarada · Paraíso do Tocantins/TO | R$ 18.733,10 33 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL MARECHAL RONDON 01.068.349/0001-28 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 18.701,83 48 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO COMUNIT DO COLEGIO EST ADA ASSIS TEIXEIRA 01.440.731/0001-10 · esfera não declarada · Goiatins/TO | R$ 18.226,02 25 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL GUILHERME DOURADO 01.257.074/0001-70 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 18.158,85 20 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA ESCOLA ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL REGINA SIQUEIRA CAMPOS 01.181.170/0001-82 · esfera não declarada · Nova Rosalândia/TO | R$ 17.293,68 38 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO ESC DA ESCOLA EST BRIGADEIRO FELIPE 01.221.149/0001-63 · esfera não declarada · Arraias/TO | R$ 17.250,83 20 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA ONEIDE DA CRUZ MOUSINHO 51.480.659/0001-23 · esfera não declarada · Araguatins/TO | R$ 17.248,11 22 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO COMUNIT. DE APOIO DO COL. ESTAD.DE MURICIL. 01.911.084/0001-88 · esfera não declarada · Muricilândia/TO | R$ 17.009,06 16 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA EST BARTOLOMEU B DA SILVA 01.181.172/0001-71 · esfera não declarada · Carmolândia/TO | R$ 16.874,02 37 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL FULGENCIO NUNES 01.257.085/0001-50 · esfera não declarada · Chapada da Natividade/TO | R$ 16.839,07 8 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS 33.195.942/0001-21 · estadual · Palmas/TO | R$ 16.706,22 5 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE COL EST LEOP DE BULHOES 01.146.116/0001-04 · esfera não declarada · Babaçulândia/TO | R$ 16.187,67 32 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASS DE APOIO DO ENS MED PROF FLORENCIO AIRES DA SILVA 01.138.326/0001-42 · esfera não declarada · Porto Nacional/TO | R$ 15.832,39 12 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA DA FAZENDA 25.043.514/0001-55 · estadual · Palmas/TO | R$ 15.653,37 6 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO EST DE RIO SONO 01.184.376/0001-66 · esfera não declarada · Rio Sono/TO | R$ 15.509,99 10 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DE CRISTALANDIA 01.186.467/0001-30 · esfera não declarada · Cristalândia/TO | R$ 15.367,06 26 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOC APOIO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DA SILVA GUIMARAES 01.557.779/0001-03 · esfera não declarada · Silvanópolis/TO | R$ 15.345,81 6 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL CAMPOS BRASIL 01.291.177/0001-57 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 14.996,02 13 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER 06.071.891/0001-53 · municipal · Santa Terezinha do Tocantins/TO | R$ 14.555,96 3 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESC ESTADUAL PE JOSE DE ANCHIETA 01.190.190/0001-10 · esfera não declarada · Sandolândia/TO | R$ 14.488,85 12 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL BRIGADAS CHE GUEVARA 08.593.650/0001-08 · esfera não declarada · Monte do Carmo/TO | R$ 14.170,04 15 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESPIRITA ANDRE LUIZ 01.066.416/0001-75 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 14.119,93 33 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL SANTA GERTRUDES 03.713.455/0001-42 · esfera não declarada · Araguatins/TO | R$ 13.903,98 41 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL AMANCIO DE MORAES 01.068.375/0001-56 · esfera não declarada · Paraíso do Tocantins/TO | R$ 13.423,84 19 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL MORRO DO MATO 01.990.368/0001-07 · esfera não declarada · Goianorte/TO | R$ 13.294,42 35 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO CENTRO DE ENSINO MEDIO FELIX CAMOA 01.112.476/0001-87 · esfera não declarada · Porto Nacional/TO | R$ 12.799,01 4 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL D PEDRO II 01.186.465/0001-41 · esfera não declarada · Wanderlândia/TO | R$ 12.786,90 58 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS 04.301.976/0001-55 · federal · Palmas/TO | R$ 12.743,69 3 itens | R$ 20.268,00 1 contratos | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL RURAL ENTRE RIOS 11.257.180/0001-08 · esfera não declarada · Palmas/TO | R$ 12.708,73 9 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL ANTENOR BARREIRA 02.069.808/0001-50 · esfera não declarada · Goianorte/TO | R$ 12.529,35 42 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA 02.193.721/0001-90 · estadual · Palmas/TO | R$ 12.494,26 12 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO XXIII 01.136.006/0001-53 · esfera não declarada · Riachinho/TO | R$ 12.449,86 21 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO NASSER 01.138.329/0001-86 · esfera não declarada · Bom Jesus do Tocantins/TO | R$ 12.372,79 38 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.379.774/0001-91 · municipal · Arapoema/TO | R$ 12.279,48 5 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL BATISTA PROFESSORA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA 15.132.209/0001-86 · esfera não declarada · Tocantínia/TO | R$ 12.196,86 23 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTAD JOAO PIRES QUERIDO 01.284.632/0001-97 · esfera não declarada · Silvanópolis/TO | R$ 11.991,05 5 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA PAROQUIAL LUIZ AUGUSTO 01.912.262/0001-95 · esfera não declarada · Araguaína/TO | R$ 11.346,15 14 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR VICENTE JOSE VIEIRA 01.341.481/0001-61 · esfera não declarada · Barra do Ouro/TO | R$ 11.266,45 57 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCICAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL DEUSA MORAES 01.068.362/0001-87 · esfera não declarada · Paraíso do Tocantins/TO | R$ 11.170,70 43 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOC DE APOIO DO C E P COSTA E SILVA DE BARROLANDIA 01.100.434/0001-26 · esfera não declarada · Barrolândia/TO | R$ 10.794,38 27 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE FRANCISCO DOS MONTES 27.853.677/0001-29 · esfera não declarada · Filadélfia/TO | R$ 10.755,59 39 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOC. DE APOIO DA ESCOLA EST. SAO PEDRO 01.230.353/0001-40 · esfera não declarada · Araguanã/TO | R$ 10.648,10 52 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA EST PROF HAMEDY C QUEIROZ 01.431.375/0001-79 · esfera não declarada · Nova Olinda/TO | R$ 10.512,79 32 itens | — | dossiê + hash → |
|---|
Mostrando as 100 primeiras por desperdício mensurável em R$ — a lista está no teto desta tela (recorte atual: TO). Refine por UF/esfera para alcançar as demais: não estar aqui não significa não ter sinal.
dados ingeridos até 04/09/2026 · termômetro